| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 11778.00 | 9214.59 | 5708.00 | 3957.00 | 9214.59 | |
| 富阳区 | 10831.00 | 5587.00 | ||||
| 临安区 | 10675.00 | 5362.00 | ||||
| 桐庐县 | 10466.00 | 4864.00 | ||||
| 建德市 | 9292.00 | 4017.00 | ||||
| 淳安县 | 8756.00 | 3215.00 | ||||
| 余杭区 | 6386.00 | |||||
| 临平区 | ||||||
| 市区 | 9215.00 | |||||
| 拱墅区 | ||||||
| 上城区 | ||||||
| 滨江区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 萧山区 | 7336.00 | |||||
| 西湖区 | ||||||
| 西湖风景名胜区 | ||||||
| 钱塘区 | ||||||
| 高新区 |