| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 21689.00 | 14895.75 | 9549.00 | 7568.00 | 14895.75 | |
| 富阳区 | 19042.00 | 9602.00 | ||||
| 桐庐县 | 18179.00 | 8465.00 | ||||
| 临安区 | 18159.00 | 8852.00 | ||||
| 建德市 | 17300.00 | 7139.00 | ||||
| 淳安县 | 15091.00 | 5401.00 | ||||
| 临平区 | ||||||
| 余杭区 | 10983.00 | |||||
| 市区 | 14896.00 | |||||
| 拱墅区 | ||||||
| 上城区 | ||||||
| 滨江区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 萧山区 | 11730.00 | |||||
| 西湖区 | ||||||
| 西湖风景名胜区 | ||||||
| 钱塘区 | ||||||
| 高新区 |