| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 37511.00 | 22800.12 | 17017.00 | 13612.00 | ||
| 富阳区 | 32739.00 | 17397.00 | ||||
| 临安区 | 30903.00 | 15764.00 | ||||
| 桐庐县 | 30226.00 | 15237.00 | ||||
| 建德市 | 28802.00 | 13059.00 | ||||
| 淳安县 | 24811.00 | 9418.00 | ||||
| 余杭区 | 20304.00 | |||||
| 临平区 | ||||||
| 市区 | 22800.00 | |||||
| 拱墅区 | ||||||
| 上城区 | ||||||
| 滨江区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 萧山区 | 20790.00 | |||||
| 西湖区 | ||||||
| 西湖风景名胜区 | ||||||
| 钱塘区 | ||||||
| 高新区 |