| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 21317.40 | 15923.18 | 11381.10 | 8517.42 | 15301.80 | 11438.84 |
| 霞山区 | 28662.21 | 12178.62 | ||||
| 赤坎区 | 25944.14 | 25637.21 | ||||
| 坡头区 | 23846.42 | 12324.39 | 16195.37 | |||
| 市区 | 21317.40 | 15923.18 | 21317.40 | 15923.18 | ||
| 麻章区 | 20844.10 | 11759.48 | 15230.41 | |||
| 廉江市 | 18295.84 | 12060.99 | 13600.05 | |||
| 经开区 | 17769.32 | 11470.44 | ||||
| 徐闻县 | 17274.81 | 11529.83 | 13285.37 | |||
| 吴川市 | 17214.70 | 14700.65 | 15566.34 | |||
| 雷州市 | 16136.14 | 9446.00 | 10962.81 | |||
| 遂溪县 | 15658.47 | 11919.50 | 12909.30 | |||
| 奋勇区 | ||||||
| 高新区 |