| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 42606.60 | 28928.50 | 17557.50 | 15262.40 | 39703.33 | 27344.58 |
| 思明区 | 51488.00 | 36561.58 | 51488.36 | 36561.58 | ||
| 湖里区 | 42314.00 | 27795.58 | 42313.66 | 27795.58 | ||
| 海沧区 | 38780.00 | 28012.02 | 22010.00 | 20928.82 | 37138.81 | 27318.78 |
| 集美区 | 37823.00 | 24632.26 | 21340.00 | 20491.99 | 35421.79 | 24029.10 |
| 同安区 | 35719.00 | 22836.13 | 16270.00 | 13285.88 | 29418.09 | 19742.19 |
| 翔安区 | 29904.00 | 20057.37 | 15732.00 | 13082.43 | 23595.28 | 16952.51 |
| 市区 | ||||||
| 火炬高新区 |