| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆田 | 26870.80 | 18633.30 | 12828.80 | 11113.70 | 19980.00 | 14943.00 |
| 城厢区 | 30912.67 | 20082.79 | 14395.80 | 11667.36 | ||
| 荔城区 | 30092.93 | 23100.00 | 14296.27 | 11655.00 | ||
| 涵江区 | 25617.24 | 17208.00 | 12553.30 | 10834.70 | ||
| 仙游县 | 23150.60 | 16037.00 | 11624.30 | 10071.60 | ||
| 秀屿区 | 22521.54 | 14459.00 | 13240.58 | 12027.40 | ||
| 市区 | ||||||
| 湄洲 | ||||||
| 湄洲湾北岸经济开发区 | ||||||
| 高新区 |