| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三明 | 11397.00 | 8646.07 | 4209.00 | 2923.56 | ||
| 三元区 | ||||||
| 大田县 | 4006.00 | 2942.22 | ||||
| 宁化县 | 2361.42 | |||||
| 将乐县 | 4068.00 | 2383.22 | ||||
| 尤溪县 | 4291.00 | 2995.55 | ||||
| 市区 | ||||||
| 建宁县 | 2684.39 | |||||
| 明溪县 | 4218.00 | 2509.32 | ||||
| 永安市 | 4625.00 | 3351.18 | ||||
| 沙县区 | 4597.00 | 3548.28 | ||||
| 泰宁县 | 4150.00 | 2933.47 | ||||
| 清流县 | 4171.00 | 2644.18 | ||||
| 高新区 |