| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三明 | 22889.80 | 17027.30 | 10530.00 | 7517.00 | 16895.00 | 12716.00 |
| 永安市 | 25353.00 | 16872.80 | 11245.20 | 10518.00 | ||
| 沙县区 | 25311.00 | 17347.30 | 11561.80 | 9544.00 | ||
| 大田县 | 24841.00 | 13972.00 | 10681.80 | 7995.00 | ||
| 将乐县 | 23008.00 | 14122.10 | 10177.00 | 6036.00 | ||
| 尤溪县 | 22713.00 | 15095.50 | 10691.40 | 7333.00 | ||
| 清流县 | 22356.00 | 13650.00 | 10320.00 | 6403.00 | ||
| 泰宁县 | 22015.00 | 12401.90 | 10008.50 | 6512.00 | ||
| 建宁县 | 21393.00 | 13922.50 | 9565.00 | 5777.00 | ||
| 明溪县 | 20894.00 | 13086.00 | 9965.80 | 7156.00 | ||
| 宁化县 | 20597.00 | 12635.10 | 9414.40 | 6589.00 | ||
| 三元区 | 11973.90 | 8795.92 | ||||
| 市区 | ||||||
| 高新区 |