单位:元/年
数据来源:各省市统计局
序号 | 省市区 | 2024年度人均可支配收入 | 名义增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 88366 | 4.2 |
2 | 北京市 | 85415 | 4.5 |
3 | 浙江省 | 67015 | 5 |
4 | 江苏省 | 55415 | 5.2 |
5 | 天津市 | 53581 | 4.5 |
6 | 广东省 | 51474 | 4.4 |
7 | 福建省 | 47857 | 5.4 |
8 | 山东省 | 42077 | 5.5 |
9 | 内蒙区 | 40077 | 5.1 |
10 | 辽宁省 | 39844 | 4.9 |
11 | 重庆市 | 39713 | 5.6 |
12 | 湖南省 | 37679 | 5 |
13 | 湖北省 | 36947 | 5.1 |
14 | 安徽省 | 36782 | 5.4 |
15 | 江西省 | 36007 | 5.2 |
16 | 海南省 | 34829 | 4.9 |
17 | 河北省 | 34655 | 5.4 |
18 | 四川省 | 34325 | 5.6 |
19 | 陕西省 | 33905 | 5.5 |
20 | 宁夏区 | 33355 | 5.5 |
21 | 山西省 | 32441 | 4.9 |
22 | 河南省 | 31552 | 5.4 |
23 | 西藏区 | 31358 | 8.2 |
24 | 吉林省 | 31318 | 5.1 |
25 | 黑龙江省 | 31296 | 5.3 |
26 | 广西区 | 31125 | 5.5 |
27 | 新疆区 | 30899 | 6.7 |
28 | 青海省 | 30117 | 5.4 |
29 | 云南省 | 29932 | 5.3 |
30 | 贵州省 | 28561 | 5.4 |
31 | 甘肃省 | 26612 | 6.4 |
2024年全国各省市人均可支配收入排名情况,可以看出上海市排名第一,2024年人均可支配收入为88366元/年,增长了4.2%;其次是北京市2024年人均可支配收入为85415元/年,增长了4.5%;排名第三的是浙江省,2024年人均可支配收入为67015元/年,增长了5%。