类别 | 指标 | 数值 |
---|---|---|
总体经济 | 地区生产总值(GDP) | 22300亿元(+6.0%) |
第一产业增加值 | 398亿元(+3.3%) | |
第二产业增加值 | 8249亿元(+6.5%) | |
第三产业增加值 | 13653亿元(+5.7%) | |
农业 | 农林牧渔业增加值 | +3.6% |
蔬菜产量 | +4.0% | |
猪牛羊禽肉类总产量 | 30.0万吨(-5.4%) | |
禽蛋产量 | 10.7万吨(+10.6%) | |
牛奶产量 | 5.9万吨(+3.5%) | |
水产品总产量 | 153.2万吨(+5.0%) | |
生猪存栏(3月末) | 612.6万头(+10.2%) | |
能繁母猪存栏(3月末) | 62.3万头(+2.3%) | |
工业 | 规模以上工业增加值 | +8.9% |
民营企业增加值贡献率 | 78.5%(增速+9.6%) | |
高技术制造业增加值 | +13.2% | |
装备制造业增加值 | +13.1% | |
工业机器人产量 | +54.1% | |
新能源汽车产量 | +47.6% | |
服务业 | 服务业增加值 | +5.7% |
信息传输/软件业增加值 | +9.2% | |
交通运输/仓储业增加值 | +10.8% | |
数字经济核心产业服务业收入 | +11.5%(1-2月) | |
投资 | 固定资产投资 | +2.0%(较去年+1.6百分点) |
制造业投资 | +12.0%(较去年+8.7百分点) | |
基础设施投资 | +11.1% | |
消费 | 社会消费品零售总额 | 9293亿元(+4.5%) |
网络零售额(限额以上) | +26.7% | |
通讯器材类零售额 | +110% | |
新能源汽车零售额 | +16.3% | |
价格 | 居民消费价格(CPI) | -0.2%(同比) |
工业生产者出厂价格(PPI) | -1.5%(同比,降幅收窄0.7%) | |
就业与收入 | 城镇调查失业率 | 4.7%(平均值) |
全体居民人均可支配收入 | 22477元(+5.3%名义) | |
城乡居民收入比值 | 1.73(缩小0.02) |
数据分析:浙江2025年一季度经济总体增长6.0%。工业表现最好,增长6.5%,其中高技术制造业增长13.2%。消费增长4.5%,网络销售增长26.7%。投资增速提高,制造业投资增长12.0%。居民收入实际增长5.5%,城乡收入差距缩小。但猪肉产量下降5.4%,CPI小幅下降0.2%。
关联数据:浙江省季度GDP增长率