类别 | 数据 | 同比增长 |
---|---|---|
地区生产总值(GDP) | 3182.02亿元 | 5.5% |
第一产业增加值 | 162.96亿元 | 4.6% |
第二产业增加值 | 947.20亿元 | 8.1% |
第三产业增加值 | 2071.86亿元 | 4.4% |
农林牧渔业增加值 | 165.17亿元 | 4.6% |
- 种植业 | - | 5.7% |
- 林业 | - | 9.9% |
- 畜牧业 | - | 4.4% |
- 渔业 | - | 6.3% |
牛出栏 | - | 8.8% |
羊出栏 | - | 9.5% |
家禽出栏 | - | 1.4% |
规模以上工业增加值 | - | 9.3% |
- 装备制造业 | - | 27.1% |
- 动车组产量 | 170辆 | 93.2% |
- 城市轨道车辆产量 | 146辆 | 69.8% |
建筑业总产值 | 135.09亿元 | 4.7% |
新建商品房销售面积 | 163.95万平方米 | -5.0% |
服务业增加值 | - | 4.4% |
- 批发和零售业 | - | 4.3% |
- 交通运输、仓储和邮政业 | - | 4.6% |
- 住宿和餐饮业 | - | 2.9% |
- 金融业 | - | 0.5% |
- 房地产业 | - | 1.9% |
固定资产投资 | - | 13.8% |
- 第一产业投资 | - | 69.6% |
- 第二产业投资 | - | 21.7% |
- 第三产业投资 | - | -0.3% |
社会消费品零售总额 | 1088.40亿元 | 4.8% |
- 限额以上零售额 | 448.93亿元 | 6.1% |
数据分析:吉林省2025年一季度经济增长较快,GDP增长5.5%,比全国高0.1个百分点。工业增长最快,装备制造业增速超过27%。农业稳定增长,林业增速最高(9.9%)。建筑业和投资增速加快,但房地产销售下降5%。消费市场平稳增长,但金融业增速较低(0.5%)。
关联数据:吉林省季度GDP增长率