类别 | 指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|---|
总体经济 | 地区生产总值(GDP) | 3091.3亿元 | +5.5% |
第一产业增加值 | 42.5亿元 | +3.8% | |
第二产业增加值 | 916.6亿元 | +6.8% | |
第三产业增加值 | 2132.1亿元 | +4.9% | |
农业 | 农林牧渔业总产值 | 91.3亿元 | +4.3% |
蔬菜播种面积 | 22.8万亩 | +3.1% | |
蔬菜总产量 | 122.0万吨 | +3.2% | |
蔬菜亩产 | 5350.8公斤 | +0.1% | |
肉蛋奶总产量 | 21.2万吨 | +5.1% | |
猪牛羊禽肉产量 | 6.9万吨 | +6.0% | |
其中:猪肉产量 | 3.4万吨 | +0.5% | |
牛肉产量 | 0.8万吨 | +5.4% | |
禽肉产量 | 2.4万吨 | +23.8% | |
牛奶产量 | 8.3万吨 | +6.8% | |
禽蛋产量 | 6.1万吨 | +2.0% | |
工业 | 规模以上工业增加值 | - | +9.3% |
采矿业增加值 | - | +1.4% | |
制造业增加值 | - | +11.3% | |
电力/热力/燃气及水供应业增加值 | - | -0.9% | |
新能源汽车产量 | - | 倍增(>100%) | |
发电机组(发电设备)产量 | - | +59.5% | |
集成电路圆片产量 | - | +30.4% | |
电子元件产量 | - | +18.0% | |
装备制造业增加值 | - | +29.4% | |
计算机通信和电子设备制造业 | - | +118.4% | |
汽车制造业 | - | +35.4% | |
专用设备制造业 | - | +10.2% | |
高技术制造业增加值 | - | +25.5% | |
投资 | 固定资产投资 | - | +1.5% |
第一产业投资 | - | +195.1% | |
第二产业投资 | - | +20.5% | |
第三产业投资 | - | -2.7% | |
工业投资 | - | +20.2% | |
基础设施投资 | - | +0.7% | |
房地产开发投资 | - | -0.9% | |
高新技术产业投资 | - | +17.3% | |
商品房销售面积 | 215.3万平方米 | -10.5% | |
服务业 | 规模以上服务业营业收入(1-2月) | 724.5亿元 | +6.7% |
租赁和商务服务业 | - | +14.8% | |
交通运输/仓储和邮政业 | - | +8.1% | |
信息传输/软件和信息技术服务业 | - | +1.9% | |
文化/体育和娱乐业 | - | +16.4% | |
教育 | - | +11.0% | |
居民服务/修理和其他服务业 | - | +10.2% | |
卫生和社会工作 | - | +1.9% | |
消费 | 社会消费品零售总额 | 1341.3亿元 | +4.9% |
限额以上单位消费品零售额 | 508.0亿元 | +5.6% | |
城镇消费品零售额 | 1168.2亿元 | +4.9% | |
乡村消费品零售额 | 173.1亿元 | +4.7% | |
商品零售 | 1190.8亿元 | +5.4% | |
餐饮收入 | 150.6亿元 | +0.6% | |
通讯器材类商品零售额 | - | +89.4% | |
文化办公用品类商品零售额 | - | +37.4% | |
网上零售额 | 138.3亿元 | +39.0% | |
新能源汽车零售额 | 57.6亿元 | +45.1% | |
财税金融 | 一般公共预算收入 | 343.1亿元 | +2.0% |
税收收入 | 218.4亿元 | -3.1% | |
一般公共预算支出 | 299.1亿元 | -1.4% | |
金融机构本外币存款余额(3月末) | 31176.5亿元 | +6.9% | |
金融机构本外币贷款余额(3月末) | 33238.7亿元 | +9.7% | |
外贸 | 进出口总额 | 578.0亿元 | +22.6% |
出口额 | 359.8亿元 | +8.4% | |
进口额 | 218.2亿元 | +56.6% | |
物价与收入 | 居民消费价格指数(CPI) | - | +0.4%(累计) |
3月CPI | - | +0.6%(单月) | |
衣着价格 | - | +1.6% | |
医疗保健价格 | - | +2.0% | |
教育文化娱乐价格 | - | +6.1% | |
其他用品及服务价格 | - | +8.8% | |
居住价格 | - | -0.4% | |
生活用品及服务价格 | - | -0.7% | |
食品烟酒价格 | - | -1.8% | |
交通通信价格 | - | -1.9% | |
居民人均可支配收入 | 15079元 | +5.0% | |
城镇居民人均可支配收入 | 17769元 | +4.3% | |
农村居民人均可支配收入 | 8607元 | +5.7% | |
城乡居民收入比值 | 2.06(城镇:农村) | 差距缩小0.34 |
数据分析:济南市2025年一季度经济总体增长5.5%,工业(+6.8%)和装备制造业(+29.4%)表现突出。农业稳定增长,蔬菜和肉类产量增加。投资回升,工业投资(+20.2%)和高新技术产业投资(+17.3%)增长较快。消费市场回暖,新能源汽车(+45.1%)和网上零售(+39.0%)增长强劲。外贸增长22.6%,但进口增速(+56.6%)远超出口(+8.4%)。居民收入增长,城乡差距缩小,物价温和上涨。
关联数据:济南市季度GDP增长率