| 类别 | 指标 | 数值 | 增长率/变化 |
|---|---|---|---|
| 总体经济 | 地区生产总值 | 15537.44亿元 | 增长4.4% |
| 第一产业增加值 | 1293.57亿元 | 增长2.7% | |
| 第二产业增加值 | 5109.39亿元 | 增长3.8% | |
| 第三产业增加值 | 9134.48亿元 | 增长4.9% | |
| 农业生产 | 农林牧渔业总产值 | 2363.02亿元 | 增长2.8% |
| 夏粮产量 | 267.03万吨 | 增长1.1% | |
| 蔬菜产量 | 1563.87万吨 | 增长4.5% | |
| 水果产量 | 573.96万吨 | 增长5.2% | |
| 茶叶产量 | 31.00万吨 | 增长5.1% | |
| 咖啡产量 | 4.35万吨 | 增长14.8% | |
| 中药材产量 | 15.6万吨 | 增长11.4% | |
| 工业生产 | 规模以上工业增加值 | - | 增长5.2% |
| 采矿业增加值 | - | 增长10.1% | |
| 制造业增加值 | - | 增长5.1% | |
| 电力等增加值 | - | 增长3.6% | |
| 烟草工业增加值 | - | 增长1.2% | |
| 能源工业增加值 | - | 增长4.6% | |
| 非烟非能工业增加值 | - | 增长8.8% | |
| 装备制造业增加值 | - | 增长12.2% | |
| 高技术制造业增加值 | - | 增长9.7% | |
| 电子行业增加值 | - | 增长14.0% | |
| 硅光伏产业增加值 | - | 增长1.3% | |
| 绿色铝产业增加值 | - | 增长7.5% | |
| 新能源电池产业增加值 | - | 增长72.1% | |
| 石油行业增加值 | - | 增长4.7% | |
| 煤炭行业增加值 | - | 增长10.5% | |
| 有色行业增加值 | - | 增长16.9% | |
| 单晶硅产量 | - | 增长22.5% | |
| 电解铝产量 | - | 增长14.6% | |
| 汽车产量 | - | 增长40.0% | |
| 能源保供 | 发电量 | 2029.36亿千瓦时 | 增长6.7% |
| 火力发电量 | 331.22亿千瓦时 | 增长0.5% | |
| 水力发电量 | 1277.61亿千瓦时 | 增长9.1% | |
| 风力发电量 | 221.19亿千瓦时 | 下降14.4% | |
| 太阳能光伏发电量 | 199.34亿千瓦时 | 增长40.5% | |
| 清洁电力占比 | 83.7% | 提高1.3个百分点 | |
| 市场销售 | 社会消费品零售总额 | - | 增长4.4% |
| 城镇零售额 | 5227.35亿元 | 增长4.1% | |
| 乡村零售额 | 1075.98亿元 | 增长4.9% | |
| 商品零售额 | 5387.90亿元 | 增长3.9% | |
| 餐饮收入 | 915.44亿元 | 增长5.8% | |
| 通讯器材类零售额 | - | 增长69.0% | |
| 家用电器类零售额 | - | 增长74.5% | |
| 文化办公用品类零售额 | - | 增长70.9% | |
| 计算机类零售额 | - | 增长123.9% | |
| 新能源汽车零售额 | - | 增长14.8% | |
| 粮油食品类零售额 | - | 增长11.6% | |
| 饮料类零售额 | - | 增长6.1% | |
| 体育娱乐用品类零售额 | - | 增长49.7% | |
| 投资 | 固定资产投资 | - | 增长0.6% |
| 第一产业投资 | - | 下降7.6% | |
| 第二产业投资 | - | 增长4.3% | |
| 第三产业投资 | - | 下降0.1% | |
| 基础设施投资 | - | 增长14.4% | |
| 交通投资 | - | 增长17.0% | |
| 水利投资 | - | 增长5.6% | |
| 能源工业投资 | - | 增长30.7% | |
| 商品房销售面积 | 978.47万平方米 | 增长4.0% | |
| 商品房销售额 | 639.77亿元 | 增长1.6% | |
| 服务业 | 规模以上服务业营业收入 | 1502.28亿元 | 增长4.3% |
| 互联网和相关服务业收入 | - | 增长49.6% | |
| 软件和信息技术服务业收入 | - | 增长12.4% | |
| 装卸搬运和仓储业收入 | - | 增长34.6% | |
| 多式联运和运输代理业收入 | - | 增长19.0% | |
| 居民服务等收入 | - | 增长14.5% | |
| 居民消费价格 | 居民消费价格指数 | - | 同比持平 |
| 食品烟酒价格 | - | 持平 | |
| 衣着价格 | - | 上涨1.2% | |
| 居住价格 | - | 上涨0.1% | |
| 生活用品价格 | - | 下降0.1% | |
| 交通通信价格 | - | 下降2.8% | |
| 教育文化娱乐价格 | - | 上涨1.6% | |
| 医疗保健价格 | - | 持平 | |
| 其他价格 | - | 上涨5.8% | |
| 牛肉价格 | - | 下降11.6% | |
| 粮食价格 | - | 下降1.8% | |
| 鲜菜价格 | - | 下降0.5% | |
| 鲜果价格 | - | 下降0.3% | |
| 猪肉价格 | - | 上涨9.6% | |
| 鸡蛋价格 | - | 上涨0.4% | |
| 核心居民消费价格 | - | 上涨0.4% | |
| 工业生产者出厂价格 | - | 下降0.4% | |
| 工业生产者购进价格 | - | 上涨1.3% | |
| 居民收入和就业 | 人均可支配收入 | 15050元 | 名义增长5.3% |
| 城镇居民人均收入 | 23789元 | 名义增长4.0% | |
| 农村居民人均收入 | 7972元 | 名义增长6.2% | |
| 工资性收入 | - | 增长3.3% | |
| 经营净收入 | - | 增长10.3% | |
| 财产净收入 | - | 增长4.9% | |
| 转移净收入 | - | 增长6.6% | |
| 城镇调查失业率 | 5.2% | - |
数据分析:云南2025年上半年经济整体增长4.4%。工业和消费增长快,其中工业增加值增长5.2%,社会消费品零售总额增长4.2%。高端制造业增长迅速,如装备制造业和高技术制造业分别增长12.2%和9.7%,新能源电池产业增长72.1%。基础设施投资增长14.4%,能源工业投资增长30.7%,房地产销售面积和销售额分别增长4.0%和1.6%。服务业收入增长4.3%。价格方面,消费价格持平,生产者价格下降。居民收入增加(名义增长5.3%),就业稳定,城镇失业率5.2%。
关联数据:云南省季度GDP增长率
