地区生产总值
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | GDP | 12077.6亿元 | 5.4% |
分产业 | 第一产业增加值 | 406.0亿元 | 5.5% |
分产业 | 第二产业增加值 | 5537.2亿元 | 6.3% |
分产业 | 第三产业增加值 | 6134.5亿元 | 4.6% |
农业
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 农林牧渔业增加值 | - | 5.5% |
产量 | 猪牛羊禽肉产量 | 108.8万吨 | 6.5% |
细分产量 | 牛肉产量 | - | 9.7% |
细分产量 | 羊肉产量 | - | 3.8% |
细分产量 | 猪肉产量 | - | 4.9% |
产量 | 牛奶产量 | - | 3.6% |
存栏 | 牛存栏 | 1032.1万头 | 6.3% |
存栏 | 羊存栏 | 6440.7万只 | -5.2%(下降) |
存栏 | 生猪存栏 | 688.9万头 | 7.4% |
工业
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 规模以上工业增加值 | - | 7.1% |
分门类 | 采矿业增加值 | - | 5.2% |
分门类 | 制造业增加值 | - | 10.4% |
分门类 | 电力、热力等增加值 | - | 6.9% |
新能源 | 新能源产业增加值 | - | 18.8% |
新能源细分 | 新能源装备制造业增加值 | - | 22.1% |
经济类型 | 国有控股企业增加值 | - | 7.2% |
经济类型 | 股份制企业增加值 | - | 7.0% |
经济类型 | 外商及港澳台投资企业增加值 | - | 10.3% |
产品产量 | 原煤产量 | 6.4亿吨 | 0.7% |
产品产量 | 发电量 | 4052.7亿千瓦时 | 2.6% |
细分发电 | 风力发电量 | 1063.0亿千瓦时 | 27.9% |
产品产量 | 风力发电机组 | 207.6万千瓦 | 85.0% |
产品产量 | 汽车产量 | 4.9万辆 | 17.7% |
1-5月数据 | 规模以上工业企业营业收入 | 11539.7亿元 | - |
1-5月数据 | 规模以上工业企业利润总额 | 1168.4亿元 | - |
服务业
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 服务业增加值 | - | 4.6% |
分行业 | 批发和零售业增加值 | - | 5.0% |
分行业 | 交通运输、仓储等增加值 | - | 4.7% |
分行业 | 住宿和餐饮业增加值 | - | 3.0% |
1-5月数据 | 规模以上服务业营业收入 | - | 9.8% |
行业增长 | 增长行业数(10个中) | 8个 | - |
细分行业 | 科学研究和技术服务业营收 | - | 61.8% |
细分行业 | 租赁和商务服务业营收 | - | 13.1% |
固定资产投资
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 固定资产投资(不含农户) | - | 14.8% |
分领域 | 基础设施投资 | - | 27.4% |
分领域 | 工业投资 | - | 15.3% |
分领域 | 房地产开发投资 | - | -0.6%(下降) |
分产业 | 第一产业投资 | - | 47.2% |
分产业 | 第二产业投资 | - | 15.3% |
分产业 | 第三产业投资 | - | 9.1% |
投资类型 | 民间投资 | - | 8.6% |
投资类型 | 扣除房地产的民间投资 | - | 10.7% |
市场销售
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 社会消费品零售总额 | 2508.1亿元 | 7.7% |
按单位 | 城镇消费品零售额 | - | 7.6% |
按单位 | 乡村消费品零售额 | - | 8.5% |
按类型 | 餐饮收入 | - | 4.0% |
按类型 | 商品零售 | - | 8.2% |
以旧换新 | 汽车类零售额 | - | 25.1% |
以旧换新 | 家用电器等零售额 | - | 39.7% |
以旧换新 | 通讯器材类零售额 | - | 82.2% |
细分 | 新能源汽车零售额 | - | 69.8% |
居民消费价格
类别 | 指标 | 数值 | 同比变化 |
---|
整体 | 居民消费价格(CPI) | - | -0.4%(下降) |
分类别 | 食品烟酒价格 | - | -1.2%(下降) |
分类别 | 衣着价格 | - | 0.7% |
分类别 | 居住价格 | - | 0.0%(持平) |
分类别 | 生活用品及服务价格 | - | 0.7% |
分类别 | 交通通信价格 | - | -3.2%(下降) |
分类别 | 教育文化娱乐价格 | - | 0.3% |
分类别 | 医疗保健价格 | - | 0.6% |
分类别 | 其他用品及服务价格 | - | 8.0% |
工业生产者价格
类别 | 指标 | 数值 | 同比变化 |
---|
整体 | 工业生产者出厂价格(PPI) | - | -6.9%(下降) |
整体 | 工业生产者购进价格 | - | -6.1%(下降) |
居民收入
类别 | 指标 | 数值 | 同比增长 |
---|
整体 | 全体居民人均可支配收入 | 20042元 | 5.2%(名义) |
按地区 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 26526元 | 4.5%(名义) |
按地区 | 农村牧区常住居民人均可支配收入 | 9436元 | 5.6%(名义) |
比较 | 城乡居民收入之比 | 2.81 | 缩小0.03(上年对比) |
数据分析:内蒙古2025年上半年经济整体增长稳定。,GDP增长5.4%,工业增长快,规模以上工业增加值达到7.1%,新能源产业表现突出,增长18.8%。消费市场回升,零售总额增长7.7%,居民收入上升,农村收入增长快于城镇。但是,工业生产者价格下降较多,居民消费价格也略有下降。
关联数据:内蒙古季度GDP增长率