类别 | 指标 | 数值或增长率 |
---|---|---|
GDP总体 | 地区生产总值 | 6468.8亿元,增长6.3% |
第一产业增加值 | 410.5亿元,增长6.1% | |
第二产业增加值 | 2286.7亿元,增长7.8% | |
第三产业增加值 | 3771.6亿元,增长5.5% | |
农业生产 | 农林牧渔业增加值 | 增长6.2% |
夏粮产量 | 341.01万吨,下降1.8% | |
蔬菜产量 | 592.6万吨,增长5.4% | |
猪牛羊禽肉产量 | 90.0万吨,增长6.5% | |
猪肉产量 | 增长1.2% | |
牛肉产量 | 增长8.4% | |
羊肉产量 | 增长9.1% | |
禽肉产量 | 增长28.8% | |
牛奶产量 | 增长23.1% | |
鸡蛋产量 | 增长10.2% | |
生猪存栏(二季度末) | 增长1.2% | |
牛存栏(二季度末) | 增长0.5% | |
羊存栏(二季度末) | 增长2.5% | |
家禽存栏(二季度末) | 增长11.2% | |
生猪出栏 | 增长1.5% | |
牛出栏 | 增长8.3% | |
羊出栏 | 增长9.1% | |
家禽出栏 | 增长28.7% | |
工业生产 | 规模以上工业增加值 | 增长10.2% |
采矿业增加值 | 增长4.6% | |
制造业增加值 | 增长12.7% | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 增长12.2% | |
增长行业数量(37大类中) | 27个行业增长 | |
有色金属冶炼和压延加工业增长 | 28.1% | |
电力热力生产和供应业增长 | 12.5% | |
医药制造业增长 | 10.4% | |
非金属矿物制品业增长 | 10.3% | |
化学原料和化学制品制造业增长 | 8.0% | |
铅产量增长 | 89.2% | |
黄金产量增长 | 49.9% | |
精炼铜产量增长 | 23.9% | |
白银产量增长 | 15.4% | |
镍产量增长 | 13.9% | |
铁合金产量增长 | 8.9% | |
营业收入(1—5月) | 5222.7亿元,增长10.1% | |
利润总额(1—5月) | 234.9亿元,下降4.2% | |
服务业 | 服务业增加值 | 增长5.5%(比一季度加快0.3个百分点) |
信息传输软件和信息技术服务业增长 | 19.2% | |
居民服务修理和其他服务业增长 | 14.9% | |
租赁和商务服务业增长 | 10.4% | |
批发和零售业增长 | 8.5% | |
住宿和餐饮业增长 | 7.1% | |
营业收入(1—5月) | 847.4亿元,增长7.0% | |
铁路客运量 | 3730.2万人次,增长9.8% | |
铁路货运量 | 5936.7万吨,增长2.0% | |
公路客运量 | 4648.6万人次,下降4.6% | |
公路货运量 | 3.4亿吨,增长3.7% | |
固定资产投资 | 固定资产投资 | 增长3.7% |
扣除房地产开发投资后 | 增长6.9% | |
基础设施投资 | 增长10.3% | |
制造业投资 | 增长9.0% | |
房地产开发投资 | 下降9.9% | |
第一产业投资 | 增长7.0% | |
第二产业投资 | 增长13.0% | |
工业投资 | 增长12.8% | |
第三产业投资 | 下降3.0% | |
民间投资 | 增长1.1% | |
扣除房地产开发后项目民间投资 | 增长8.7% | |
市场销售 | 社会消费品零售总额 | 2176.8亿元,增长3.9%(比一季度加快0.3个百分点) |
粮油食品类零售额增长 | 10.2% | |
金银珠宝类零售额增长 | 8.9% | |
日用品类零售额增长 | 9.6% | |
家用电器和音像器材类零售额增长 | 59.6% | |
通讯器材类零售额增长 | 40.4% | |
家具类零售额增长 | 23.0% | |
新能源汽车零售额增长 | 57.8% | |
限额以上网上零售额增长 | 28.9% | |
外贸进出口 | 进出口总值 | 352.1亿元,增长33.8% |
出口总值 | 85.6亿元,增长40.5% | |
进口总值 | 266.5亿元,增长31.7% | |
对“一带一路”国家进出口 | 265.3亿元,增长33.1%(占比75.3%) | |
财政收支 | 一般公共预算收入 | 573.8亿元,增长4.1% |
一般公共预算支出 | 2571.7亿元,增长5.5% | |
金融存贷 | 存款余额(6月末) | 30434.7亿元,增长9.5% |
贷款余额(6月末) | 30165.0亿元,增长4.5% | |
居民消费价格 | CPI(居民消费价格指数) | 下降0.2% |
食品烟酒价格 | 下降0.3% | |
衣着价格 | 下降0.9% | |
居住价格 | 上涨0.1% | |
生活用品及服务价格 | 上涨0.2% | |
交通通信价格 | 下降2.3% | |
教育文化娱乐价格 | 上涨0.5% | |
医疗保健价格 | 上涨0.5% | |
其他用品及服务价格 | 上涨5.5% | |
鲜菜价格 | 下降4.4% | |
粮食价格 | 下降0.8% | |
猪肉价格 | 上涨2.3% | |
鲜果价格 | 上涨2.5% | |
6月CPI同比 | 上涨0.2% | |
6月CPI环比 | 上涨0.3% | |
核心CPI上半年 | 上涨0.3%(比一季度扩大0.1个百分点) | |
6月核心CPI | 上涨0.5%(比上月扩大0.3个百分点) | |
工业生产者价格 | PPI(出厂价格)上半年 | 下降3.7% |
6月PPI同比 | 下降5.8% | |
6月PPI环比 | 下降0.4% | |
购进价格上半年 | 下降1.8% | |
6月购进价格同比 | 下降5.3% | |
6月购进价格环比 | 下降0.5% | |
居民收入 | 居民人均可支配收入 | 13029元,增长6.3% |
城镇居民人均可支配收入 | 20896元,增长5.2% | |
农村居民人均可支配收入 | 6555元,增长6.5% | |
工资性收入增长 | 6.6% | |
经营净收入增长 | 4.8% | |
财产净收入增长 | 4.5% | |
转移净收入增长 | 7.0% |
数据分析:甘肃省2025年上半年GDP增长6.3%,工业增长最快(+10.2%),但利润下降(-4.2%)。出口增长强劲(+33.8%),居民收入增加(+6.3%),农村收入增长快于城市。
关联数据:甘肃省季度GDP增长率