地区生产总值(GDP)
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
地区生产总值 | 11463.7亿元 | 增长3.8% |
第一产业增加值 | 434.9亿元 | 增长3.7% |
第二产业增加值 | 4642.2亿元 | 增长3.7% |
第三产业增加值 | 6386.6亿元 | 增长3.8% |
农业生产
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
农林牧渔业增加值 | 479.1亿元 | 增长3.8% |
夏粮总产 | 252.0万吨 | 增长1.5% |
夏粮播种面积 | 803.1万亩 | 增长1.4% |
夏粮亩产 | 313.8公斤 | 增长0.1% |
生猪存栏(二季度末) | 879.7万头 | 增长7.9% |
生猪出栏 | 731.6万头 | 下降0.9% |
牛出栏 | 37.3万头 | 增长0.8% |
羊出栏 | 413.4万只 | 下降2.2% |
家禽出栏 | 14431.7万只 | 增长8.3% |
猪牛羊禽肉产量 | 95.0万吨 | 增长1.9% |
禽蛋产量 | 66.4万吨 | 增长5.3% |
工业生产
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
规模以上工业增加值 | — | 增长6.3% |
采矿业增加值 | — | 增长7.6% |
制造业增加值 | — | 增长4.3% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | — | 增长3.1% |
煤炭工业增加值 | — | 增长7.1% |
非煤工业增加值 | — | 增长5.1% |
行业增长面(40个大类) | 28个行业增长 | 增长面70.0% |
6月规模以上工业增加值 | — | 增长4.2% |
规上装备制造业增加值 | — | 增长9.6% |
新能源装备制造业增加值 | — | 增长2.3倍 |
高技术制造业(计算机办公设备)增加值 | — | 增长83.1% |
工业战略性新兴产业(新能源产业)增加值 | — | 增长11.4% |
服务业
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
服务业增加值 | — | 增长3.8% |
营利性服务业增加值 | — | 增长6.2% |
批发和零售业增加值 | — | 增长5.4% |
住宿和餐饮业增加值 | — | 增长5.2% |
信息传输、软件和信息技术服务业增加值 | — | 增长15.9% |
互联网和相关服务营业收入(1-5月) | — | 增长15.3% |
软件和信息技术服务业营业收入(1-5月) | — | 增长48.3% |
固定资产投资
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
固定资产投资 | — | 增长1.4% |
第一产业投资 | — | 增长8.9% |
第二产业投资 | — | 增长1.9% |
第三产业投资 | — | 增长0.1% |
设备工器具购置投资 | — | 增长19.0% |
基础设施投资 | — | 增长5.5% |
民间投资 | — | 增长3.2% |
高技术产业投资 | — | 增长17.8% |
高技术制造业投资 | — | 增长7.9% |
高技术服务业投资 | — | 增长30.1% |
新建商品房销售面积 | 902.2万平方米 | 下降4.1% |
新建商品房销售额 | 627.4亿元 | 下降5.1% |
消费
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
社会消费品零售总额 | 3854.8亿元 | 增长6.1% |
城镇消费品零售额 | 3267.2亿元 | 增长6.4% |
乡村消费品零售额 | 587.7亿元 | 增长4.2% |
商品零售额 | 3505.2亿元 | 增长6.2% |
餐饮收入 | 349.7亿元 | 增长5.1% |
限额以上消费品零售额 | 1587.7亿元 | 增长7.8% |
6月社会消费品零售总额 | 663.8亿元 | 增长6.1% |
6月限额以上消费品零售额 | 301.2亿元 | 增长8.1% |
限额以上文化办公用品类零售额 | — | 增长50.1% |
限额以上通讯器材类零售额 | — | 增长44.3% |
限额以上家用电器和音像器材类零售额 | — | 增长38.0% |
限额以上新能源汽车零售额 | — | 增长33.8% |
重点监测景区接待人数 | 5736.2万人次 | 增长18.6% |
重点监测景区门票收入 | 15.7亿元 | 增长14.9% |
重点监测景区经营收入 | 39.2亿元 | 增长21.1% |
财政金融
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
一般公共预算收入 | 1633.5亿元 | 下降6.3% |
一般公共预算支出 | 2920.1亿元 | 增长2.6% |
金融机构本外币存款余额(6月末) | 63945.9亿元 | 增长6.4%(比年初增加2819.7亿元) |
金融机构本外币贷款余额(6月末) | 48208.7亿元 | 增长7.6%(比年初增加2608.9亿元) |
价格
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
居民消费价格(上半年) | — | 上涨0.1% |
食品烟酒价格 | — | 下降0.2% |
衣着价格 | — | 上涨1.6% |
居住价格 | — | 上涨0.1% |
生活用品及服务价格 | — | 上涨0.2% |
交通通信价格 | — | 下降2.0% |
教育文化娱乐价格 | — | 上涨1.2% |
医疗保健价格 | — | 下降0.4% |
其他用品及服务价格 | — | 上涨6.4% |
6月居民消费价格 | — | 上涨0.2% |
工业生产者出厂价格(上半年) | — | 下降9.1% |
工业生产者购进价格(上半年) | — | 下降7.3% |
6月工业生产者出厂价格 | — | 下降13.6% |
6月工业生产者购进价格 | — | 下降9.5% |
居民收入和就业
指标 | 值 | 增长率/变化 |
---|
居民人均可支配收入 | 15731元 | 增长5.0% |
城镇居民人均可支配收入 | 21252元 | 增长4.2% |
农村居民人均可支配收入 | 8617元 | 增长5.5% |
城镇新增就业人数 | 27.9万人 | 完成全年目标61.9% |
数据分析:山西省2025年上半年GDP增长3.8%。农业(农林牧渔业增加值增长3.8%)、工业(规模以上工业增加值增长6.3%)和服务业(服务业增加值增长3.8%)增长稳定,但财政收入下降6.3%。消费(社会消费品零售增长6.1%)和投资(固定资产投资增长1.4%)上升,居民收入(人均可支配收入增长5.0%)增加,就业(城镇新增就业27.9万人)完成目标好。
关联数据:山西省季度GDP增长率