类别 | 项目 | 数值 | 增长率/备注 |
---|---|---|---|
总体经济 | GDP | 6514.7亿元 | 同比增长6.0% |
第一产业增加值 | 121.4亿元 | 增长3.6% | |
第二产业增加值 | 2258.6亿元 | 增长7.4% | |
第三产业增加值 | 4134.7亿元 | 增长5.2% | |
农业生产 | 农林牧渔业总产值 | 226.33亿元 | 同比增长3.8% |
夏粮播种面积 | 197.28万亩 | 增长0.4% | |
夏粮总产量 | 62.23万吨 | 增长0.2% | |
油菜籽产量 | 14.39万吨 | 增长0.9% | |
猪牛羊禽肉产量 | 15.41万吨 | 增长2.7%(较一季度加快0.2个百分点) | |
猪肉产量 | 6.95万吨 | 增长4.6% | |
牛奶产量 | - | 增长16.2% | |
蔬菜产量 | - | 同比增长2.7% | |
水果产量 | - | 增长2.0% | |
工业经济 | 规上工业增加值 | - | 同比增长13.1%(连续20个月两位数增长) |
行业增长面 | 25个(共37个大类行业) | 增长面67.6% | |
平板显示及电子信息产业增加值 | - | 增长30.8% | |
汽车及零部件产业增加值 | - | 增长20.4% | |
平板显示和汽车产业合计拉动 | - | 拉动规上工业增加值10.0个百分点 | |
笔记本电脑产量 | - | 增长23.7% | |
显示器产量 | - | 增长40.7% | |
锂离子电池产量 | - | 增长52.7% | |
光电子器件产量 | - | 增长58.4% | |
充电桩产量 | - | 增长1.2倍 | |
工业机器人产量 | - | 增长5.7倍 | |
工业产销率 | 99.3% | 较一季度加快0.6个百分点 | |
工业出口交货值 | - | 同比增长46.6%(较一季度加快7.2个百分点) | |
服务业 | 服务业增加值 | - | 同比增长5.2%(较上年同期加快1.8个百分点) |
其他营利性服务业增加值 | - | 增长7.4% | |
批发零售业增加值 | - | 增长6.6% | |
金融业增加值 | - | 增长6.1% | |
1—5月规上服务业营业收入 | 1402.54亿元 | 同比增长7.7% | |
规上人力资源服务业 | - | 增长20%以上 | |
规上研究和试验发展服务业 | - | 增长20%以上 | |
规上软件和信息技术服务业 | - | 增长20%以上 | |
规上快递服务业营业收入 | 79.36亿元 | 增长43.3%(贡献率24.0%) | |
前5个月新增规上服务业企业 | 395户 | 同比增加70户 | |
新增企业实现营业收入 | 61.61亿元 | 同比增长38.6% | |
消费需求和对外贸易 | 社会消费品零售总额 | 2783.25亿元 | 同比增长4.8%(较上年同期加快1.1个百分点) |
计算机及其配套产品零售额 | 33.01亿元 | 增长146.0% | |
智能手机零售额 | 50.70亿元 | 增长105.6% | |
可穿戴智能设备零售额 | 3.70亿元 | 增长52.0% | |
家用电器和音像器材类零售额 | 150.96亿元 | 增长15.6% | |
新能源汽车类商品零售额 | 141.82亿元 | 增长18.2% | |
进出口总额 | 2051.72亿元 | 同比增长22.8%(较一季度加快6.0个百分点) | |
出口额 | 1422.37亿元 | 增长22.1% | |
进口额 | 629.36亿元 | 增长24.4% | |
“新三样”产品出口额 | 200.73亿元 | 增长30.7% | |
固定资产投资 | 固定资产投资 | - | 同比下降4.9% |
计算机及办公设备制造业投资 | - | 增长3.2倍 | |
金融服务业投资 | - | 增长2.2倍 | |
医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资 | - | 增长28.9% | |
科技服务业投资 | - | 增长47.3% | |
房地产开发投资 | - | 增长6.4%(较一季度加快7.5个百分点) | |
住宅投资 | - | 增长9.7%(较一季度加快6.0个百分点,拉动7.8个百分点) | |
财政收支 | 一般公共预算收入 | 522.84亿元 | 增长2.9% |
一般公共预算支出 | 654.87亿元 | 民生支出占比84.9% | |
6月末本外币存款余额 | 31983.46亿元 | 增长8.4% | |
6月末贷款余额 | 33517.18亿元 | 增长9.7%(其中制造业贷款增长12.9%) | |
全社会用电量 | 297.13亿千瓦时 | 增长5.8%(其中工业用电量增长9.1%) | |
新兴动能 | 高技术制造业增加值 | - | 增长28.2%(较一季度加快12.5个百分点,拉动规上工业8.0个百分点) |
电子及通信设备制造业增加值 | - | 增长31.0% | |
计算机及办公设备制造业增加值 | - | 增长31.9% | |
1—5月规上高技术服务业营收 | - | 增长8.2%(贡献率41.5%) | |
信息服务业营收 | - | 增长11.6% | |
限上单位实物商品网络零售额 | 364.85亿元 | 增长28.5%(占限上零售额29.1%,同比提高4.7个百分点) | |
居民人均可支配收入 | 30283元 | 增长5.8%(城镇居民增长4.9%,农村居民增长6.2%,快于城镇1.3个百分点) | |
新增城镇就业 | 11.45万人 | 增长17.7% | |
新登记各类经营主体 | 13.82万户 | - | |
新增“四上”企业 | 1226家 | - | |
6月末实有市场经营主体 | 181.61万户 | 增长4.7% | |
6月末“四上”企业总数 | 12204家 | 增长11.2% |
数据分析:合肥市2025年上半年GDP增长6.0%,工业增加值增长13.1%,服务业增加值增长5.2%。消费(社会消费品零售总额增长4.8%)和出口(出口增长22.1%)表现好。但投资下降,其中固定资产投资下降4.9%。同时新兴产业增长快,高技术制造业增长28.2%。
关联数据:合肥市季度GDP增长率