地区生产总值
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 全市生产总值 | 16900亿元 | 5.4% |
| 第一产业增加值 | 241亿元 | 3.2% |
| 第二产业增加值 | 4098亿元 | 4.9% |
| 第三产业增加值 | 12561亿元 | 5.6% |
农业
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 农林牧渔业总产值 | 395亿元 | 3.5% |
| 种植业总产值 | - | 3.6% |
| 林业总产值 | - | 6.7% |
| 渔业总产值 | - | 3.4% |
| 畜牧业总产值 | - | -3.2% |
| 蔬菜总产量 | 285万吨 | 3.5% |
| 水产品产量 | 11.6万吨 | 3.9% |
| 茶叶产量 | - | 3.9% |
| 中药材产量 | - | 5.5% |
| 山核桃产量 | - | 5.2% |
工业
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 规模以上工业增加值 | 3425亿元 | 6.3% |
| 计算机通信和其他设备制造业增加值 | - | 14.5% |
| 汽车制造业增加值 | - | 33.0% |
| 高新技术产业增加值 | - | 7.7% |
| 战略性新兴产业增加值 | - | 9.5% |
| 装备制造业增加值 | - | 9.4% |
| 工业控制计算机及系统产量 | - | 82.9% |
| 工业机器人产量 | - | 97.9% |
| 新能源汽车产量 | - | 229.1% |
服务业
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 服务业增加值 | 12561亿元 | 5.6% |
| 营利性服务业增加值 | - | 7.3% |
| 金融业增加值 | - | 6.8% |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值 | - | 10.3% |
| 1-8月规模以上服务业营业收入 | 14635亿元 | 9.1% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入 | - | 13.7% |
| 数字经济核心产业服务业营业收入 | - | 13.4% |
| 高技术服务业营业收入 | - | 12.8% |
市场销售
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 社会消费品零售总额 | 6819亿元 | 5.1% |
| 新能源汽车零售额 | - | 16.3% |
| 通讯器材类商品零售额 | - | 33.6% |
| 家用电器和音像器材类商品零售额 | - | 62.8% |
| 粮油食品类商品零售额 | - | 10.3% |
| 化妆品类商品零售额 | - | 12.6% |
| 体育娱乐用品类商品零售额 | - | 58.3% |
投资
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 固定资产投资 | - | -4.8% |
| 扣除房地产开发投资后固定资产投资 | - | 6.4% |
| 工业投资 | - | 5.3% |
| 汽车制造业投资 | - | 38.1% |
| 通用设备制造业投资 | - | 24.3% |
| 基础设施投资 | - | 14.4% |
出口
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 货物进出口总额 | 6743亿元 | 7.1% |
| 进口 | 1931亿元 | -1.0% |
| 出口 | 4812亿元 | 10.7% |
| 机电产品出口 | 2304亿元 | 12.3% |
| 高新技术产品出口 | 739亿元 | 11.7% |
| 民营企业货物出口 | 3679亿元 | 12.1% |
| 对东盟出口 | - | 18.5% |
| 对共建“一带一路”国家出口 | - | 18.1% |
居民收入
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 居民人均可支配收入 | 64041元 | 4.2% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 70244元 | 3.9% |
| 农村居民人均可支配收入 | 41175元 | 5.0% |
| 工资性收入 | - | 3.8% |
| 经营净收入 | - | 4.1% |
| 财产净收入 | - | 4.3% |
| 转移净收入 | - | 5.2% |
价格
| 指标 | 数值 | 增长率/变化 |
|---|
| 居民消费价格(前三季度) | - | -0.3% |
| 衣着价格 | - | 1.8% |
| 居住价格 | - | 0.4% |
| 教育文化娱乐价格 | - | 0.2% |
| 其他用品及服务价格 | - | 8.7% |
| 食品烟酒价格 | - | -1.0% |
| 交通通信价格 | - | -3.3% |
| 生活用品及服务价格 | - | 持平 |
| 医疗保健价格 | - | 持平 |
| 9月居民消费价格同比 | - | 0.1% |
| 9月居民消费价格环比 | - | 持平 |
| 工业生产者出厂价格(前三季度) | - | -2.5% |
| 工业生产者购进价格(前三季度) | - | -3.6% |
| 9月工业生产者出厂价格同比 | - | -2.7% |
| 9月工业生产者出厂价格环比 | - | 0.1% |
| 9月工业生产者购进价格同比 | - | -3.8% |
| 9月工业生产者购进价格环比 | - | -0.1% |
数据分析:
2025年前三季度杭州市生产总值增长5.4%,农业、工业和服务业都增长。工业中新动能产品增长很快,比如新能源汽车产量增长229.1%,但固定资产投资总体下降,出口增长较好,居民收入增加,农村收入增长更快。
关联数据:杭州市季度GDP增长率