| 类别 | 子类别 | 数值/描述 | 增长率/变化 |
|---|---|---|---|
| 地区生产总值 | 总值 | 13416.08亿元 | 同比增长4.7% |
| 第一产业 | 162.72亿元 | 增长2.5% | |
| 第二产业 | 4531.97亿元 | 增长3.6% | |
| 第三产业 | 8721.39亿元 | 增长5.2% | |
| 农业生产 | 农林牧渔业总产值 | - | 增长2.7% |
| 秋粮长势 | 平稳 | - | |
| 蔬菜产量 | 199.04万吨 | 增长5.9% | |
| 猪肉产量 | - | 增长6.7% | |
| 牛肉产量 | - | 增长2.7% | |
| 禽肉产量 | - | 增长3.8% | |
| 禽蛋产量 | - | 增长2.5% | |
| 工业生产 | 规模以上工业增加值 | - | 增长4.5% |
| 采矿业 | - | 增长4.0% | |
| 制造业 | - | 增长5.1% | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | 增长0.7% | |
| 高技术制造业 | - | 增长5.9% | |
| 国有企业 | - | 增长4.9% | |
| 民营企业 | - | 增长3.3% | |
| 外商及港澳台商企业 | - | 增长4.8% | |
| 原油产量 | - | 增长2.8% | |
| 天然气产量 | - | 增长17.5% | |
| 电子计算机整机产量 | - | 增长34.0% | |
| 工业机器人产量 | - | 增长27.9% | |
| 服务机器人产量 | - | 增长11.9% | |
| 服务业 | 服务业增加值 | - | 增长5.2% |
| 金融业 | - | 增长5.1% | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | - | 增长4.0% | |
| 批发和零售业 | - | 下降0.4% | |
| 住宿和餐饮业 | - | 增长1.1% | |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | - | 增长21.8% | |
| 租赁和商务服务业 | - | 增长14.4% | |
| 固定资产投资 | 固定资产投资(不含农户) | - | 增长3.0% |
| 第一产业投资 | - | 下降57.9% | |
| 第二产业投资 | - | 增长6.6% | |
| 第三产业投资 | - | 增长1.7% | |
| 基础设施投资 | - | 增长12.8% | |
| 水利、生态环境和公共设施管理投资 | - | 增长17.5% | |
| 信息传输和信息技术服务投资 | - | 增长7.9% | |
| 工业投资 | - | 增长6.5% | |
| 房地产开发投资 | - | 增长1.5% | |
| 商品销售 | 社会消费品零售总额 | - | 下降0.7% |
| 日用品类 | - | 增长6.5% | |
| 粮油食品类 | - | 增长16.7% | |
| 体育娱乐用品类 | - | 增长52.7% | |
| 家用电器和音像器材类 | - | 增长14.8% | |
| 文化办公用品类 | - | 增长50.1% | |
| 通讯器材类 | - | 增长51.2% | |
| 网上商品零售额 | - | 增长9.4% | |
| 网上客房收入 | - | 增长14.2% | |
| 网上餐费收入 | - | 增长18.1% | |
| 就业和收入 | 城镇新增就业 | 26.81万人 | - |
| 居民人均可支配收入 | 44353元 | 增长4.4% | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 47990元 | 增长4.1% | |
| 农村居民人均可支配收入 | 26112元 | 增长5.3% | |
| 价格指数 | 居民消费价格(CPI) | - | 上涨0.1% |
| 食品烟酒价格 | - | 下降0.8% | |
| 衣着价格 | - | 上涨1.9% | |
| 居住价格 | - | 上涨0.3% | |
| 生活用品及服务价格 | - | 上涨0.6% | |
| 交通通信价格 | - | 下降3.3% | |
| 教育文化娱乐价格 | - | 上涨1.4% | |
| 医疗保健价格 | - | 下降0.1% | |
| 其他用品及服务价格 | - | 上涨9.6% | |
| 工业生产者出厂价格(PPI) | - | 下降3.7% | |
| 工业生产者购进价格 | - | 下降3.7% |
数据分析:
2025年前三季度天津市经济总体增长4.7%。服务业和高技术制造业增长较快,但批发零售业下降。投资和消费有亮点,例如网上销售增长,但第一产业投资大幅下降。就业和收入稳定增长,价格基本平稳。
关联数据:天津市季度GDP增长率
