地区生产总值
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 地区生产总值 | 25771.37亿元 | 5.3% |
| 第一产业增加值 | 1322.83亿元 | 3.2% |
| 第二产业增加值 | 10312.60亿元 | 5.9% |
| 第三产业增加值 | 14135.94亿元 | 5.0% |
农业生产
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 农林牧渔业总产值 | - | 3.2% |
| 蔬菜及食用菌产量 | 1732.84万吨 | 3.9% |
| 园林水果产量 | 722.37万吨 | 4.3% |
| 苹果产量 | 357.77万吨 | 4.2% |
| 猪牛羊禽肉产量 | 92.9万吨 | 2.5% |
| 生猪出栏 | 867万头 | 5.0% |
工业生产
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 规模以上工业增加值 | - | 8.5% |
| 采矿业增加值 | - | 10.2% |
| 制造业增加值 | - | 7.1% |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业增加值 | - | 4.0% |
| 煤炭开采和洗选业增加值 | - | 11.5% |
| 石油和天然气开采业增加值 | - | 4.7% |
| 装备制造业增加值 | - | 11.0% |
| 电气机械和器材制造业增加值 | - | 35.4% |
| 汽车制造业增加值 | - | 24.8% |
| 通用设备制造业增加值 | - | 10.7% |
| 原煤产量 | - | 2.4% |
| 天然气产量 | - | 4.3% |
| 汽车产量 | - | 11.5% |
| 新能源汽车产量 | - | 9.8% |
| 太阳能电池产量 | - | 20.2% |
| 发动机产量 | - | 39.4% |
服务业
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 服务业增加值 | - | 5.0% |
| 批发和零售业增加值 | - | 5.1% |
| 住宿和餐饮业增加值 | - | 4.7% |
| 交通运输、仓储和邮政业增加值 | - | 5.1% |
| 租赁和商务服务业增加值 | - | 9.6% |
| 科学研究和技术服务业增加值 | - | 6.8% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业增加值 | - | 6.6% |
固定资产投资
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 固定资产投资 | - | 2.9% |
| 第一产业投资 | - | 14.0% |
| 第二产业投资 | - | 16.4% |
| 第三产业投资 | - | -4.0% |
| 工业投资 | - | 17.8% |
| 制造业投资 | - | 19.7% |
| 工业技改投资 | - | 31.6% |
| 民间投资 | - | 9.8% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业民间投资 | - | 32.8% |
| 交通运输、仓储和邮政业民间投资 | - | 39.4% |
消费市场
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 社会消费品零售总额 | 8381.77亿元 | 6.1% |
| 城镇消费品零售额 | 7522.70亿元 | 6.2% |
| 乡村消费品零售额 | 859.07亿元 | 5.5% |
| 餐饮收入 | 881.33亿元 | 3.9% |
| 商品零售 | 7500.44亿元 | 6.3% |
| 限额以上企业消费品零售额 | - | 7.6% |
| 粮油、食品类商品零售额 | - | 13.0% |
| 烟酒类商品零售额 | - | 7.9% |
| 金银珠宝类商品零售额 | - | 15.4% |
| 新能源汽车零售额 | - | 28.4% |
| 通讯器材类商品零售额 | - | 45.9% |
| 家用电器和音像器材类商品零售额 | - | 38.8% |
| 能效等级1级和2级商品零售额 | - | 63.1% |
| 网上零售额 | - | 20.1% |
对外贸易
| 项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|
| 货物进出口总额 | 3780.78亿元 | 12.0% |
| 出口额 | 2620.41亿元 | 14.8% |
| 进口额 | 1160.37亿元 | 6.2% |
| 贸易顺差 | 1460.04亿元 | - |
| 一般贸易进出口 | - | 14.0% |
| 一般贸易占比 | 38.4% | - |
| 机电产品出口 | - | 15.7% |
| 机电产品出口占比 | 85.7% | - |
| “新三样”产品出口 | - | 32.6% |
| 锂离子蓄电池出口 | - | 120% |
| 电动汽车出口 | - | 79.7% |
数据分析:
2025年前三季度陕西省经济总体增长5.3%。工业增长较快(规模以上工业增加值+8.5%),服务业稳定增长(服务业增加值+5.0%),但投资增长较慢(固定资产投资+2.9%)。消费(社会消费品零售总额+6.1%)和对外贸易(进出口总额+12.0%)增长良好。
关联数据:陕西省季度GDP增长率