总体经济
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 地区生产总值 | 11489.0亿元 | 4.8% |
| 第一产业增加值 | 1186.0亿元 | 4.3% |
| 第二产业增加值 | 3014.2亿元 | 3.8% |
| 第三产业增加值 | 7288.8亿元 | 5.2% |
农业经济
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 农林牧渔业总产值 | 2275.3亿元 | 4.4% |
| 蔬菜及食用菌产量 | 754.9万吨 | 5.1% |
| 水果产量 | 170.4万吨 | 4.6% |
| 生猪出栏 | 1839.7万头 | 4.9% |
| 活家禽出栏 | 22809.1万只 | 7.1% |
| 肉蛋奶产量 | 636.9万吨 | 0.8% |
| 猪牛羊禽肉类产量 | 239.4万吨 | 4.3% |
| 水产品总产量 | 71.1万吨 | 10.7% |
工业生产
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 规模以上工业增加值 | - | 4.8% |
| 采矿业增加值 | - | 5.5% |
| 制造业增加值 | - | 4.4% |
| 电力热力燃气及水生产和供应业增加值 | - | 3.3% |
| 装备工业增加值 | - | 15.8% |
| 电气机械和器材制造业增加值 | - | 43.0% |
| 通用设备制造业增加值 | - | 19.9% |
| 能源工业增加值 | - | 5.3% |
| 煤炭开采和洗选业增加值 | - | 13.5% |
| 食品工业增加值 | - | 3.1% |
| 农副食品加工业增加值 | - | 3.6% |
| 食品制造业增加值 | - | 3.2% |
| 石化工业增加值 | - | 3.6% |
| 橡胶和塑料制品业增加值 | - | 15.5% |
| 石油煤炭及其他燃料加工业增加值 | - | 3.1% |
| 电站锅炉产量 | - | 75.1% |
| 电站用汽轮机产量 | - | 29.0% |
| 发电机组产量 | - | 27.3% |
| 原煤产量 | - | 25.0% |
服务业
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 服务业增加值 | - | 5.2% |
| 交通运输仓储和邮政业、金融业、非营利性服务业合计拉动GDP增速 | 2.3个百分点 | - |
| 接待国内外游客 | 20671.1万人次 | 11.2% |
| 游客旅游花费 | 2769.9亿元 | 19.5% |
| 规模以上文化体育和娱乐业营业收入(1-8月) | - | 6.2% |
| 体育业营业收入(1-8月) | - | 12.9% |
| 娱乐业营业收入(1-8月) | - | 10.2% |
| 规模以上研究和试验发展营业收入 | - | 18.1% |
| 规模以上软件和信息技术服务业营业收入 | - | 12.9% |
消费市场
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 社会消费品零售总额 | 4024.6亿元 | 4.5% |
| 商品零售额 | 3544.4亿元 | 4.6% |
| 餐饮收入 | 480.2亿元 | 4.0% |
| 限额以上单位通讯器材类商品零售额 | - | 60.8% |
| 限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额 | - | 56.8% |
| 限额以上单位烟酒类商品零售额 | - | 2.0% |
| 限额以上单位智能手机商品零售额 | - | 81.5% |
| 限额以上单位新能源汽车商品零售额 | - | 37.6% |
| 网上零售额 | - | 16.0% |
| 实物商品网上零售额 | - | 11.3% |
投资结构
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 固定资产投资 | - | -7.6% |
| 第一产业投资 | - | -24.0% |
| 第二产业投资 | - | 1.6% |
| 第三产业投资 | - | -9.7% |
| 工业投资 | - | 0.7% |
| 制造业投资 | - | 14.7% |
| 电力热力燃气及水生产和供应业投资 | - | 11.8% |
| 工业技改投资 | - | 43.8% |
| 装备制造业投资 | - | 30.0% |
| 高技术制造业投资 | - | 61.1% |
| 民间投资 | - | 12.5% |
| 民间投资占全部投资比重 | 30.6% | 提高5.0个百分点 |
居民收入和消费价格
| 指标 | 数值 | 增长率 |
|---|
| 全体居民人均可支配收入 | 22810元 | 5.0% |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 29195元 | 4.5% |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 13207元 | 5.2% |
| 居民消费价格(CPI,9月) | - | -0.3% |
| 其他用品及服务类价格 | - | 10.7% |
| 衣着类价格 | - | 3.7% |
| 生活用品及服务类价格 | - | 2.3% |
| 医疗保健类价格 | - | 1.4% |
| 教育文化娱乐类价格 | - | 0.7% |
| 居住类价格 | - | 0.1% |
| 食品烟酒类价格 | - | -3.9% |
| 交通通信类价格 | - | -1.9% |
数据分析:
2025年前三季度黑龙江省经济总体增长4.8%,服务业(+5.2%)增长较快,工业(规模以上工业增加值+4.8%)和农业(农林牧渔业总产值+4.4%)稳定增长。但是投资下降(固定资产投资-7.6%),消费市场升级类,商品销售好,居民收入增加,消费价格略降。
关联数据:黑龙江省季度GDP增长率