单位:千吨
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 172.50 | 8.9 |
7 | 2016 | 158.40 | 22.66 |
8 | 2015 | 129.14 | -2.65 |
9 | 2014 | 132.65 | 4.45 |
10 | 2013 | 127.00 | -15.23 |
11 | 2012 | 149.81 | 7.01 |
12 | 2011 | 140.00 | -2.47 |
13 | 2010 | 143.54 | -51.63 |
14 | 2009 | 296.77 | -34.05 |
15 | 2008 | 450.00 | -2.6 |
16 | 2007 | 462.00 | 4.05 |
17 | 2006 | 444.00 | -1.55 |
18 | 2005 | 451.00 | -7.64 |
19 | 2004 | 488.31 | 8.84 |
20 | 2003 | 448.66 | 5.82 |
21 | 2002 | 424.00 | 34.6 |
22 | 2001 | 315.00 | -17.11 |
23 | 2000 | 380.00 | 5.38 |
24 | 1999 | 360.59 | 5.69 |
25 | 1998 | 341.18 | 62.74 |
26 | 1997 | 209.65 | 62.52 |
27 | 1996 | 129.00 | -25 |
28 | 1995 | 172.00 | -1.15 |
29 | 1994 | 174.00 | 210.71 |
30 | 1993 | 56.00 | -43.43 |
31 | 1992 | 99.00 | -19.51 |
32 | 1991 | 123.00 | -23.13 |
33 | 1990 | 160.00 | 4.58 |
34 | 1989 | 153.00 | 4.79 |
35 | 1988 | 146.00 | -11.52 |
36 | 1987 | 165.00 | -4.07 |
37 | 1986 | 172.00 | 3.61 |
38 | 1985 | 166.00 | 32.8 |
39 | 1984 | 125.00 | 22.55 |
40 | 1983 | 102.00 | -23.31 |
41 | 1982 | 133.00 | -18.9 |
42 | 1981 | 164.00 | -6.82 |
43 | 1980 | 176.00 | 0 |
关联数据:斯威士兰沥青生产量:占世界比重
关联排行:全球沥青生产量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|