单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 31.94 | 26.85 |
7 | 2015 | 25.18 | 218.73 |
8 | 2014 | 7.90 | 4.77 |
9 | 2013 | 7.54 | -88.52 |
10 | 2012 | 65.67 | -3.62 |
11 | 2011 | 68.14 | 13.42 |
12 | 2010 | 60.08 | -41.62 |
13 | 2009 | 102.92 | -15.75 |
14 | 2008 | 122.16 | -1.11 |
15 | 2007 | 123.53 | 1.93 |
16 | 2006 | 121.19 | -1.78 |
17 | 2005 | 123.39 | -0.9 |
18 | 2004 | 124.51 | 0.06 |
19 | 2003 | 124.44 | -15.74 |
20 | 2002 | 147.68 | 3.66 |
21 | 2001 | 142.46 | 3.26 |
22 | 2000 | 137.96 | -18.37 |
23 | 1999 | 169.01 | 8.99 |
24 | 1998 | 155.07 | 8.8 |
25 | 1997 | 142.53 | 9.64 |
26 | 1996 | 130.00 | -14.47 |
27 | 1995 | 152.00 | -12.64 |
28 | 1994 | 174.00 | 210.71 |
29 | 1993 | 56.00 | -43.43 |
30 | 1992 | 99.00 | -19.51 |
31 | 1991 | 123.00 | -23.13 |
32 | 1990 | 160.00 | 4.58 |
33 | 1989 | 153.00 | 4.79 |
34 | 1988 | 146.00 | -11.52 |
35 | 1987 | 165.00 | -4.07 |
36 | 1986 | 172.00 | 3.61 |
37 | 1985 | 166.00 | 32.8 |
38 | 1984 | 125.00 | 22.55 |
39 | 1983 | 102.00 | -23.31 |
40 | 1982 | 133.00 | -18.9 |
41 | 1981 | 164.00 | -6.82 |
42 | 1980 | 176.00 | 0 |
关联数据:斯威士兰沥青消费量:占世界比重
关联排行:全球沥青消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|