单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 91.67 | 26.91 |
| 7 | 2015 | 72.23 | -22.91 |
| 8 | 2014 | 93.70 | 55.08 |
| 9 | 2013 | 60.42 | 33.91 |
| 10 | 2012 | 45.12 | 78.41 |
| 11 | 2011 | 25.29 | -7.23 |
| 12 | 2010 | 27.26 | 14.97 |
| 13 | 2009 | 23.71 | -16.92 |
| 14 | 2008 | 28.54 | -21.27 |
| 15 | 2007 | 36.25 | -1.68 |
| 16 | 2006 | 36.87 | 1.71 |
| 17 | 2005 | 36.25 | -2.32 |
| 18 | 2004 | 37.11 | 2.06 |
| 19 | 2003 | 36.36 | 15.21 |
| 20 | 2002 | 31.56 | 0.16 |
| 21 | 2001 | 31.51 | -18.98 |
| 22 | 2000 | 38.89 | 6.2 |
| 23 | 1999 | 36.62 | 23.97 |
| 24 | 1998 | 29.54 | 18.54 |
| 25 | 1997 | 24.92 | 28.32 |
| 26 | 1996 | 19.42 | 6 |
| 27 | 1995 | 18.32 | -3.07 |
| 28 | 1994 | 18.90 | 15.24 |
| 29 | 1993 | 16.40 | -0.79 |
| 30 | 1992 | 16.53 | 5.35 |
| 31 | 1991 | 15.69 | 3.91 |
| 32 | 1990 | 15.10 | -9.58 |
| 33 | 1989 | 16.70 | 0 |
| 34 | 1988 | 16.70 | 2.45 |
| 35 | 1987 | 16.30 | -6.32 |
| 36 | 1986 | 17.40 | -20.91 |
| 37 | 1985 | 22.00 | -8.33 |
| 38 | 1984 | 24.00 | 4.35 |
| 39 | 1983 | 23.00 | -4.17 |
| 40 | 1982 | 24.00 | 4.35 |
| 41 | 1981 | 23.00 | 0 |
| 42 | 1980 | 23.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|