单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 167.70 | 25.52 |
| 7 | 2016 | 133.60 | -1.98 |
| 8 | 2015 | 136.30 | 18.62 |
| 9 | 2014 | 114.90 | 16.89 |
| 10 | 2013 | 98.30 | 16.33 |
| 11 | 2012 | 84.50 | 9.46 |
| 12 | 2011 | 77.20 | 22.35 |
| 13 | 2010 | 63.10 | 26.2 |
| 14 | 2009 | 50.00 | 6.38 |
| 15 | 2008 | 47.00 | 5.86 |
| 16 | 2007 | 44.40 | 1.83 |
| 17 | 2006 | 43.60 | 18.8 |
| 18 | 2005 | 36.70 | -6.14 |
| 19 | 2004 | 39.10 | 1.56 |
| 20 | 2003 | 38.50 | 10.63 |
| 21 | 2002 | 34.80 | 8.41 |
| 22 | 2001 | 32.10 | -8.29 |
| 23 | 2000 | 35.00 | 19.86 |
| 24 | 1999 | 29.20 | 5.8 |
| 25 | 1998 | 27.60 | 1.47 |
| 26 | 1997 | 27.20 | 12.86 |
| 27 | 1996 | 24.10 | 2.55 |
| 28 | 1995 | 23.50 | 6.33 |
| 29 | 1994 | 22.10 | 7.28 |
| 30 | 1993 | 20.60 | 16.38 |
| 31 | 1992 | 17.70 | 9.94 |
| 32 | 1991 | 16.10 | -6.94 |
| 33 | 1990 | 17.30 | 11.61 |
| 34 | 1989 | 15.50 | 9.15 |
| 35 | 1988 | 14.20 | -9.55 |
| 36 | 1987 | 15.70 | 1.95 |
| 37 | 1986 | 15.40 | 1.99 |
| 38 | 1985 | 15.10 | 20.8 |
| 39 | 1984 | 12.50 | 9.65 |
| 40 | 1983 | 11.40 | 3.64 |
| 41 | 1982 | 11.00 | 7.84 |
| 42 | 1981 | 10.20 | -8.11 |
| 43 | 1980 | 11.10 | 0 |
关联数据:缅甸用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|