单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 638.22 | 0.87 |
| 7 | 2016 | 632.73 | 1.43 |
| 8 | 2015 | 623.84 | 2.75 |
| 9 | 2014 | 607.17 | -1.31 |
| 10 | 2013 | 615.25 | 3.2 |
| 11 | 2012 | 596.16 | -2.52 |
| 12 | 2011 | 611.56 | -6.4 |
| 13 | 2010 | 653.35 | 5.03 |
| 14 | 2009 | 622.06 | -10.45 |
| 15 | 2008 | 694.66 | 6.86 |
| 16 | 2007 | 650.04 | 0.48 |
| 17 | 2006 | 646.93 | -1.95 |
| 18 | 2005 | 659.78 | -0.17 |
| 19 | 2004 | 660.90 | 1.56 |
| 20 | 2003 | 650.77 | 4.83 |
| 21 | 2002 | 620.77 | 0.06 |
| 22 | 2001 | 620.38 | 1.33 |
| 23 | 2000 | 612.24 | 2.38 |
| 24 | 1999 | 597.99 | -3.07 |
| 25 | 1998 | 616.94 | 1.73 |
| 26 | 1997 | 606.47 | 2.59 |
| 27 | 1996 | 591.17 | 7.42 |
| 28 | 1995 | 550.33 | -0.25 |
| 29 | 1994 | 551.70 | 10.55 |
| 30 | 1993 | 499.06 | -1.49 |
| 31 | 1992 | 506.62 | 1.63 |
| 32 | 1991 | 498.50 | 6.87 |
| 33 | 1990 | 466.47 | 0.88 |
| 34 | 1989 | 462.38 | -1.59 |
| 35 | 1988 | 469.85 | 2.72 |
| 36 | 1987 | 457.39 | 0.75 |
| 37 | 1986 | 453.98 | 12.06 |
| 38 | 1985 | 405.12 | 5.17 |
| 39 | 1984 | 385.20 | -5.36 |
| 40 | 1983 | 407.00 | -8.54 |
| 41 | 1982 | 445.00 | -7.48 |
| 42 | 1981 | 481.00 | -7.89 |
| 43 | 1980 | 522.20 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|