单位:千桶/天
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 0.39 | 14.71 |
7 | 2015 | 0.34 | 6.25 |
8 | 2014 | 0.32 | 0 |
9 | 2013 | 0.32 | 0 |
10 | 2012 | 0.32 | -5.88 |
11 | 2011 | 0.34 | 0 |
12 | 2010 | 0.34 | 0 |
13 | 2009 | 0.34 | 6.25 |
14 | 2008 | 0.32 | -11.11 |
15 | 2007 | 0.36 | -5.26 |
16 | 2006 | 0.38 | -5 |
17 | 2005 | 0.40 | 5.26 |
18 | 2004 | 0.38 | -19.15 |
19 | 2003 | 0.47 | 23.68 |
20 | 2002 | 0.38 | 0 |
21 | 2001 | 0.38 | -41.54 |
22 | 2000 | 0.65 | 30 |
23 | 1999 | 0.50 | -16.67 |
24 | 1998 | 0.60 | 20 |
25 | 1997 | 0.50 | 0 |
26 | 1996 | 0.50 | -28.57 |
27 | 1995 | 0.70 | 75 |
28 | 1994 | 0.40 | 400 |
29 | 1993 | 0.08 | -88.57 |
30 | 1992 | 0.70 | 16.67 |
31 | 1991 | 0.60 | 0 |
32 | 1990 | 0.60 | -33.33 |
33 | 1989 | 0.90 | 28.57 |
34 | 1988 | 0.70 | -12.5 |
35 | 1987 | 0.80 | -20 |
36 | 1986 | 1.00 | -3.85 |
37 | 1985 | 1.04 | -8.77 |
38 | 1984 | 1.14 | -3.39 |
39 | 1983 | 1.18 | 0 |
40 | 1982 | 1.18 | -7.81 |
41 | 1981 | 1.28 | 8.47 |
42 | 1980 | 1.18 | 0 |
关联排行:全球煤油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|