单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 87.40 | 2.94 |
| 7 | 2016 | 84.90 | 3.66 |
| 8 | 2015 | 81.90 | 8.76 |
| 9 | 2014 | 75.30 | 6.06 |
| 10 | 2013 | 71.00 | 6.61 |
| 11 | 2012 | 66.60 | 5.71 |
| 12 | 2011 | 63.00 | 7.33 |
| 13 | 2010 | 58.70 | 6.92 |
| 14 | 2009 | 54.90 | 4.97 |
| 15 | 2008 | 52.30 | 8.06 |
| 16 | 2007 | 48.40 | 8.76 |
| 17 | 2006 | 44.50 | 1.37 |
| 18 | 2005 | 43.90 | 11.99 |
| 19 | 2004 | 39.20 | 4.26 |
| 20 | 2003 | 37.60 | 4.44 |
| 21 | 2002 | 36.00 | 3.15 |
| 22 | 2001 | 34.90 | -0.57 |
| 23 | 2000 | 35.10 | 6.04 |
| 24 | 1999 | 33.10 | 7.12 |
| 25 | 1998 | 30.90 | 5.82 |
| 26 | 1997 | 29.20 | 7.35 |
| 27 | 1996 | 27.20 | 7.09 |
| 28 | 1995 | 25.40 | 7.17 |
| 29 | 1994 | 23.70 | 17.91 |
| 30 | 1993 | 20.10 | 1.52 |
| 31 | 1992 | 19.80 | -1.49 |
| 32 | 1991 | 20.10 | 11.05 |
| 33 | 1990 | 18.10 | 5.23 |
| 34 | 1989 | 17.20 | 5.52 |
| 35 | 1988 | 16.30 | 23.48 |
| 36 | 1987 | 13.20 | 3.12 |
| 37 | 1986 | 12.80 | -3.76 |
| 38 | 1985 | 13.30 | -2.21 |
| 39 | 1984 | 13.60 | -9.33 |
| 40 | 1983 | 15.00 | -1.96 |
| 41 | 1982 | 15.30 | 2 |
| 42 | 1981 | 15.00 | 4.9 |
| 43 | 1980 | 14.30 | 0 |
关联数据:玻利维亚用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|