单位:千吨
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(千吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 777.00 | 0.26 |
| 7 | 2015 | 775.00 | 4.03 |
| 8 | 2014 | 745.00 | 6.28 |
| 9 | 2013 | 701.00 | 5.1 |
| 10 | 2012 | 667.00 | 11.54 |
| 11 | 2011 | 598.00 | -4.01 |
| 12 | 2010 | 623.00 | 6.68 |
| 13 | 2009 | 584.00 | 3.91 |
| 14 | 2008 | 562.00 | 6.24 |
| 15 | 2007 | 529.00 | 4.96 |
| 16 | 2006 | 504.00 | 4.78 |
| 17 | 2005 | 481.00 | 5.95 |
| 18 | 2004 | 454.00 | 5.83 |
| 19 | 2003 | 429.00 | 6.45 |
| 20 | 2002 | 403.00 | 6.61 |
| 21 | 2001 | 378.00 | 5 |
| 22 | 2000 | 360.00 | 6.5 |
| 23 | 1999 | 338.04 | 5.33 |
| 24 | 1998 | 320.93 | 44.23 |
| 25 | 1997 | 222.51 | -9.02 |
| 26 | 1996 | 244.57 | -1.45 |
| 27 | 1995 | 248.18 | 5.45 |
| 28 | 1994 | 235.35 | 1.85 |
| 29 | 1993 | 231.07 | -0.27 |
| 30 | 1992 | 231.70 | 6.17 |
| 31 | 1991 | 218.23 | 2 |
| 32 | 1990 | 213.95 | 6.38 |
| 33 | 1989 | 201.11 | 4.16 |
| 34 | 1988 | 193.08 | 7.43 |
| 35 | 1987 | 179.72 | 0 |
| 36 | 1986 | 179.72 | 0.73 |
| 37 | 1985 | 178.41 | -0.27 |
| 38 | 1984 | 178.90 | 6.96 |
| 39 | 1983 | 167.26 | -6.25 |
| 40 | 1982 | 178.41 | 0 |
| 41 | 1981 | 178.41 | -0.27 |
| 42 | 1980 | 178.90 | 0 |
关联排行:全球车用汽油消费量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|