单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 3.25 |
7 | 2015 | 3.25 |
8 | 2014 | 3.25 |
9 | 2013 | 3.25 |
10 | 2012 | 3.25 |
11 | 2011 | 3.25 |
12 | 2010 | 3.25 |
13 | 2009 | 3.25 |
14 | 2008 | 3.25 |
15 | 2007 | 3.25 |
16 | 2006 | 3.25 |
17 | 2005 | 3.25 |
18 | 2004 | 3.25 |
19 | 2003 | 3.25 |
20 | 2002 | 3.25 |
21 | 2001 | 3.88 |
22 | 2000 | 3.88 |
23 | 1999 | 4.18 |
24 | 1998 | 5.10 |
25 | 1997 | 5.20 |
26 | 1996 | 5.29 |
27 | 1995 | 5.29 |
28 | 1994 | 5.90 |
29 | 1993 | 5.81 |
30 | 1992 | 6.01 |
31 | 1991 | 6.25 |
32 | 1990 | 6.48 |
33 | 1989 | 6.70 |
34 | 1988 | 6.90 |
35 | 1987 | 7.00 |
36 | 1986 | 7.10 |
37 | 1985 | 7.26 |
38 | 1984 | 7.40 |
39 | 1983 | 7.89 |
40 | 1982 | 8.60 |
41 | 1981 | 9.00 |
42 | 1980 | 9.00 |
关联数据:巴林天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|