单位:千桶/天
时间范围:1992 - 2011
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(千桶/天) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2011 | ||
2 | 2010 | ||
3 | 2009 | ||
4 | 2008 | ||
5 | 2004 | ||
6 | 1999 | 2.40 | -82.86 |
7 | 1998 | 14.00 | 7.69 |
8 | 1997 | 13.00 | 0 |
9 | 1996 | 13.00 | 8.33 |
10 | 1995 | 12.00 | 50 |
11 | 1994 | 8.00 | -27.27 |
12 | 1993 | 11.00 | -45 |
13 | 1992 | 20.00 | 0 |
关联排行:全球残渣燃料油消费量排行榜(日均)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|