单位:万亿立方英尺
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(万亿立方英尺) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 0.28 | -6.67 |
7 | 2015 | 0.30 | -11.76 |
8 | 2014 | 0.34 | -10.53 |
9 | 2013 | 0.38 | -33.33 |
10 | 2012 | 0.57 | 0 |
11 | 2011 | 0.57 | 0 |
12 | 2010 | 0.57 | 0 |
13 | 2009 | 0.57 | 0 |
14 | 2008 | 0.57 | 0 |
15 | 2007 | 0.57 | 7.55 |
16 | 2006 | 0.53 | 0 |
17 | 2005 | 0.53 | 0 |
18 | 2004 | 0.53 | -36.9 |
19 | 2003 | 0.84 | -8.7 |
20 | 2002 | 0.92 | 0 |
21 | 2001 | 0.92 | 0 |
22 | 2000 | 0.92 | 8.24 |
23 | 1999 | 0.85 | -1.16 |
24 | 1998 | 0.86 | 11.69 |
25 | 1997 | 0.77 | -1.28 |
26 | 1996 | 0.78 | 0 |
27 | 1995 | 0.78 | 16.42 |
28 | 1994 | 0.67 | 17.54 |
29 | 1993 | 0.57 | 46.15 |
30 | 1992 | 0.39 | -2.5 |
31 | 1991 | 0.40 | 0 |
32 | 1990 | 0.40 | -4.76 |
33 | 1989 | 0.42 | 0 |
34 | 1988 | 0.42 | 0 |
35 | 1987 | 0.42 | -19.23 |
36 | 1986 | 0.52 | -1.89 |
37 | 1985 | 0.53 | 0 |
38 | 1984 | 0.53 | 55.88 |
39 | 1983 | 0.34 | 0 |
40 | 1982 | 0.34 | -5.56 |
41 | 1981 | 0.36 | -12.2 |
42 | 1980 | 0.41 | 0 |
关联数据:奥地利天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|