单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 10.91 | -15.49 |
7 | 2015 | 12.91 | -7.12 |
8 | 2014 | 13.90 | 5.7 |
9 | 2013 | 13.15 | 7.52 |
10 | 2012 | 12.23 | 7.56 |
11 | 2011 | 11.37 | 10.07 |
12 | 2010 | 10.33 | 5.62 |
13 | 2009 | 9.78 | 3.71 |
14 | 2008 | 9.43 | -1.15 |
15 | 2007 | 9.54 | -0.31 |
16 | 2006 | 9.57 | 8.87 |
17 | 2005 | 8.79 | 4.89 |
18 | 2004 | 8.38 | 2.57 |
19 | 2003 | 8.17 | 1.87 |
20 | 2002 | 8.02 | 2.69 |
21 | 2001 | 7.81 | 1.83 |
22 | 2000 | 7.67 | 0.52 |
23 | 1999 | 7.63 | 2.28 |
24 | 1998 | 7.46 | -4.48 |
25 | 1997 | 7.81 | 10.94 |
26 | 1996 | 7.04 | -9.63 |
27 | 1995 | 7.79 | 1.56 |
28 | 1994 | 7.67 | 0 |
29 | 1993 | 7.67 | 0.13 |
30 | 1992 | 7.66 | -0.65 |
31 | 1991 | 7.71 | -0.26 |
32 | 1990 | 7.73 | 15.37 |
33 | 1989 | 6.70 | -19.18 |
34 | 1988 | 8.29 | -0.72 |
35 | 1987 | 8.35 | -13.92 |
36 | 1986 | 9.70 | -1.52 |
37 | 1985 | 9.85 | 0.72 |
38 | 1984 | 9.78 | -1.51 |
39 | 1983 | 9.93 | 0.2 |
40 | 1982 | 9.91 | 2.38 |
41 | 1981 | 9.68 | 7.44 |
42 | 1980 | 9.01 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|