单位:百万千瓦
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(百万千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2.97 | 2.41 |
7 | 2016 | 2.90 | 18.37 |
8 | 2015 | 2.45 | -2 |
9 | 2014 | 2.50 | 2.46 |
10 | 2013 | 2.44 | 20.2 |
11 | 2012 | 2.03 | 0 |
12 | 2011 | 2.03 | 0.5 |
13 | 2010 | 2.02 | 12.22 |
14 | 2009 | 1.80 | 0.56 |
15 | 2008 | 1.79 | 1.7 |
16 | 2007 | 1.76 | -3.3 |
17 | 2006 | 1.82 | -0.55 |
18 | 2005 | 1.83 | 0 |
19 | 2004 | 1.83 | 0 |
20 | 2003 | 1.83 | -3.17 |
21 | 2002 | 1.89 | 2.16 |
22 | 2001 | 1.85 | 0 |
23 | 2000 | 1.85 | 9.47 |
24 | 1999 | 1.69 | 0 |
25 | 1998 | 1.69 | 0 |
26 | 1997 | 1.69 | 0 |
27 | 1996 | 1.69 | 0 |
28 | 1995 | 1.69 | 0.6 |
29 | 1994 | 1.68 | 0 |
30 | 1993 | 1.68 | -1.18 |
31 | 1992 | 1.70 | 0 |
32 | 1991 | 1.70 | 0 |
33 | 1990 | 1.70 | 0 |
34 | 1989 | 1.70 | 7.59 |
35 | 1988 | 1.58 | 0 |
36 | 1987 | 1.58 | -1.25 |
37 | 1986 | 1.60 | 0 |
38 | 1985 | 1.60 | 0 |
39 | 1984 | 1.60 | -0.62 |
40 | 1983 | 1.61 | 0 |
41 | 1982 | 1.61 | 0 |
42 | 1981 | 1.61 | 0 |
43 | 1980 | 1.61 | 0 |
关联排行:全国各国发电设备装机容量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|