单位:十亿千瓦时
时间范围:1980 - 2021
数据来源:DOE
| 序号 | 时间(年) | 数据(十亿千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 0.38 | -19.15 |
| 7 | 2015 | 0.47 | 147.37 |
| 8 | 2014 | 0.19 | -84.92 |
| 9 | 2013 | 1.26 | 26 |
| 10 | 2012 | 1.00 | 25 |
| 11 | 2011 | 0.80 | -3.61 |
| 12 | 2010 | 0.83 | 33.87 |
| 13 | 2009 | 0.62 | 67.57 |
| 14 | 2008 | 0.37 | -36.21 |
| 15 | 2007 | 0.58 | -15.94 |
| 16 | 2006 | 0.69 | -33.65 |
| 17 | 2005 | 1.04 | -6.31 |
| 18 | 2004 | 1.11 | -17.78 |
| 19 | 2003 | 1.35 | 101.49 |
| 20 | 2002 | 0.67 | 103.03 |
| 21 | 2001 | 0.33 | -26.67 |
| 22 | 2000 | 0.45 | 36.36 |
| 23 | 1999 | 0.33 | -57.69 |
| 24 | 1998 | 0.78 | -12.36 |
| 25 | 1997 | 0.89 | 12.66 |
| 26 | 1996 | 0.79 | 11.27 |
| 27 | 1995 | 0.71 | -12.35 |
| 28 | 1994 | 0.81 | 14.08 |
| 29 | 1993 | 0.71 | 29.09 |
| 30 | 1992 | 0.55 | 12.24 |
| 31 | 1991 | 0.49 | 63.33 |
| 32 | 1990 | 0.30 | -38.78 |
| 33 | 1989 | 0.49 | -16.95 |
| 34 | 1988 | 0.59 | -1.67 |
| 35 | 1987 | 0.60 | 9.09 |
| 36 | 1986 | 0.55 | -5.17 |
| 37 | 1985 | 0.58 | 0 |
| 38 | 1984 | 0.58 | 5.45 |
| 39 | 1983 | 0.55 | -14.06 |
| 40 | 1982 | 0.64 | -23.81 |
| 41 | 1981 | 0.84 | 0 |
| 42 | 1980 | 0.84 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|