单位:亿千瓦时
时间范围:1980 - 2022
数据来源:DOE
序号 | 时间(年) | 数据(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 195.20 | 11.54 |
7 | 2016 | 175.00 | 2.76 |
8 | 2015 | 170.30 | 4.99 |
9 | 2014 | 162.20 | -7.26 |
10 | 2013 | 174.90 | 15.52 |
11 | 2012 | 151.40 | -0.85 |
12 | 2011 | 152.70 | 1.19 |
13 | 2010 | 150.90 | 22.19 |
14 | 2009 | 123.50 | 9 |
15 | 2008 | 113.30 | 13.76 |
16 | 2007 | 99.60 | -7.18 |
17 | 2006 | 107.30 | 1.32 |
18 | 2005 | 105.90 | 4.96 |
19 | 2004 | 100.90 | -11.1 |
20 | 2003 | 113.50 | 7.58 |
21 | 2002 | 105.50 | 7.65 |
22 | 2001 | 98.00 | -1.61 |
23 | 2000 | 99.60 | 32.27 |
24 | 1999 | 75.30 | -0.79 |
25 | 1998 | 75.90 | 0.8 |
26 | 1997 | 75.30 | 18.58 |
27 | 1996 | 63.50 | 43.99 |
28 | 1995 | 44.10 | 5.5 |
29 | 1994 | 41.80 | 3.47 |
30 | 1993 | 40.40 | 29.49 |
31 | 1992 | 31.20 | 15.13 |
32 | 1991 | 27.10 | 0 |
33 | 1990 | 27.10 | 2.26 |
34 | 1989 | 26.50 | -2.93 |
35 | 1988 | 27.30 | 2.25 |
36 | 1987 | 26.70 | -2.91 |
37 | 1986 | 27.50 | 5.77 |
38 | 1985 | 26.00 | -2.62 |
39 | 1984 | 26.70 | -0.74 |
40 | 1983 | 26.90 | -2.18 |
41 | 1982 | 27.50 | 6.18 |
42 | 1981 | 25.90 | 0.78 |
43 | 1980 | 25.70 | 0 |
关联数据:黎巴嫩用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|