类别 | 指标 | 数值 |
---|---|---|
常住人口 | 总人口 | 1897.8万人 |
城镇化率 | 87.24% | |
户籍人口 | 总人口 | 1075.02万人 |
城镇化率 | 83.31% | |
人口变动(户籍) | 出生人口 | 11.43万人 |
出生率 | 10.72‰ | |
死亡人口 | 5.48万人 | |
死亡率 | 5.14‰ | |
自然增长人口 | 5.95万人 | |
自然增长率 | 5.58‰ | |
迁入人口 | 16.52万人 | |
迁出人口 | 4.05万人 | |
机械增长人口 | 12.47万人 |
广州市各区人口数据:
地区 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 常住人口城镇化率(%) | 户籍人口城镇化率(%) |
---|---|---|---|---|
荔湾区 | 113.50 | 81.39 | 100.00 | 100.00 |
越秀区 | 98.00 | 116.51 | 100.00 | 100.00 |
海珠区 | 176.99 | 111.58 | 100.00 | 100.00 |
天河区 | 224.31 | 110.57 | 100.00 | 100.00 |
白云区 | 369.56 | 126.02 | 81.85 | 71.91 |
黄埔区 | 123.52 | 73.63 | 94.39 | 88.40 |
番禺区 | 284.53 | 123.71 | 90.95 | 92.51 |
花都区 | 175.06 | 92.36 | 73.01 | 69.97 |
南沙区 | 98.39 | 58.11 | 75.95 | 71.67 |
从化区 | 73.97 | 66.68 | 55.19 | 39.62 |
增城区 | 159.97 | 114.46 | 76.01 | 63.49 |
数据分析:广州2024年末常住人口城镇化率(87.24%)高于户籍人口城镇化率(83.31%);户籍人口自然增长率为5.58‰,机械增长人口(12.47万人)对总人口增长的贡献大于自然增长(5.95万人)。广州市中心城区(荔湾、越秀、海珠、天河)的常住人口与户籍人口城镇化率均达到100%,而外围区域(如从化、花都)的城镇化率显著低于全市平均水平,其中从化区城镇化率最低。
关联数据:广州市常住人口