指标 | 数值 | 占比/比例 |
---|---|---|
常住人口总数 | 896.06万人 | — |
同比变化 | -2.86万人 | — |
出生人口 | 6.67万人 | 出生率:7.43‰ |
死亡人口 | 6.69万人 | 死亡率:7.45‰ |
自然增长率 | -0.02万人 | -0.03‰ |
性别构成 | ||
- 男性人口 | 460.73万人 | 性别比:105.84 |
- 女性人口 | 435.33万人 | (女性=100) |
年龄构成 | ||
- 0-15岁人口 | 184.07万人 | 20.54% |
- 16-59岁人口 | 548.89万人 | 61.26% |
- 60岁及以上人口 | 163.10万人 | 18.20% |
(其中65岁及以上) | 115.71万人 | 12.91% |
城乡构成 | ||
- 城镇常住人口 | 527.59万人 | 城镇化率:58.88% |
- 乡村常住人口 | 368.47万人 | 乡村人口比重:41.12% |
- 城镇人口同比变化 | +4.57万人 | 城镇化率提升:0.70% |
- 乡村人口同比变化 | -7.42万人 | — |
数据分析:赣州市2024年常住人口呈小幅下降(比上年减少2.86万人),自然增长率接近零,老龄化占比18.2%,城镇化率持续提高(比上年提升0.7%)。
关联数据:赣州市常住人口