类别 | 人口数(万人) | 占比(%) |
---|---|---|
年末常住总人口 | 3029 | 100.0 |
其中:城镇人口 | 2061 | 68.05 |
乡村人口 | 968 | 31.95 |
其中:男性人口 | 1511 | 49.9 |
女性人口 | 1518 | 50.1 |
其中:0-14岁人口 | 254 | 8.4 |
15-64岁人口 | 2187 | 72.2 |
65岁及以上人口 | 588 | 19.4 |
数据分析:黑龙江省2024年常住人口为3029万人,城镇人口占比68.05%,乡村人口占比31.95%。女性人口略多于男性。0-14岁人口占比8.4%,65岁及以上人口占比19.4%,老龄化问题明显。
关联数据:黑龙江省常住人口