类别 | 项目 | 数值(人) | 占比(%) |
---|---|---|---|
总人口 | 户籍总人口 | 503608 | 100.0 |
所在地 | 城镇人口 | 195132 | 38.7 |
乡村人口 | 308476 | 61.3 | |
性别 | 男性 | 254803 | 50.6 |
女性 | 248805 | 49.4 | |
年龄 | 0-17岁 | 47687 | 9.4 |
18-34岁 | 79210 | 15.7 | |
35-59岁 | 227822 | 45.2 | |
60岁及以上 | 148889 | 29.6 | |
人口变化 | 出生人口 | 1483 | - |
出生率 | 2.9‰ | ||
死亡人口 | 3052 | - | |
死亡率 | 6.1‰ | - | |
人口自然增长率 | -3.1‰ | - |
呼兰区2024年户籍人口中乡村人口占比高,城镇化率为38.7%。60岁以上老年人占比29.6%,老龄化严重。出生率低于死亡率,人口自然增长率为-3.1%,人口呈现负增长趋势。
关联数据:哈尔滨市:呼兰区户籍人口:出生率