单位:%
时间范围:1999 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2022 | |
3 | 2022 | |
4 | 2022 | |
5 | 2021 | |
6 | 2021 | 24.11 |
7 | 2021 | 24.11 |
8 | 2021 | 24.11 |
9 | 2020 | 24.07 |
10 | 2020 | 24.07 |
11 | 2020 | 24.07 |
12 | 2020 | 24.07 |
13 | 2019 | 24.04 |
14 | 2019 | 24.04 |
15 | 2019 | 24.04 |
16 | 2019 | 24.04 |
17 | 2018 | 24.02 |
18 | 2018 | 24.02 |
19 | 2018 | 24.02 |
20 | 2018 | 24.02 |
21 | 2017 | 24.00 |
22 | 2017 | 24.00 |
23 | 2017 | 24.00 |
24 | 2017 | 24.00 |
25 | 2016 | 23.99 |
26 | 2016 | 23.99 |
27 | 2016 | 23.99 |
28 | 2016 | 23.99 |
29 | 2015 | 23.98 |
30 | 2015 | 23.98 |
31 | 2015 | 23.98 |
32 | 2015 | 23.98 |
33 | 2014 | 23.97 |
34 | 2014 | 23.97 |
35 | 2014 | 23.97 |
36 | 2014 | 23.97 |
37 | 2013 | 23.95 |
38 | 2013 | 23.95 |
39 | 2013 | 23.95 |
40 | 2013 | 23.95 |
41 | 2012 | 23.93 |
42 | 2012 | 23.93 |
43 | 2012 | 23.93 |
44 | 2012 | 23.93 |
45 | 2011 | 23.89 |
46 | 2011 | 23.89 |
47 | 2011 | 23.89 |
48 | 2011 | 23.89 |
49 | 2010 | 23.82 |
50 | 2010 | 23.82 |
51 | 2010 | 23.82 |
52 | 2010 | 23.82 |
53 | 2009 | 23.76 |
54 | 2009 | 23.76 |
55 | 2009 | 23.76 |
56 | 2009 | 23.76 |
57 | 2008 | 23.71 |
58 | 2008 | 23.71 |
59 | 2008 | 23.71 |
60 | 2008 | 23.71 |
61 | 2007 | 23.66 |
62 | 2007 | 23.66 |
63 | 2007 | 23.66 |
64 | 2007 | 23.66 |
65 | 2006 | 23.60 |
66 | 2006 | 23.60 |
67 | 2006 | 23.60 |
68 | 2006 | 23.60 |
69 | 2005 | 23.52 |
70 | 2005 | 23.52 |
71 | 2005 | 23.52 |
72 | 2005 | 23.52 |
73 | 2004 | 23.42 |
74 | 2004 | 23.42 |
75 | 2004 | 23.42 |
76 | 2004 | 23.42 |
77 | 2003 | 23.31 |
78 | 2003 | 23.31 |
79 | 2003 | 23.31 |
80 | 2003 | 23.31 |
81 | 2002 | 23.18 |
82 | 2002 | 23.18 |
83 | 2002 | 23.18 |
84 | 2002 | 23.18 |
85 | 2001 | 23.04 |
86 | 2001 | 23.04 |
87 | 2001 | 23.04 |
88 | 2001 | 23.04 |
89 | 2000 | 22.90 |
90 | 2000 | 22.90 |
91 | 2000 | 22.90 |
92 | 2000 | 22.90 |
93 | 1999 | 22.76 |
94 | 1999 | 22.76 |
95 | 1999 | 22.76 |
96 | 1999 | 22.76 |
关联数据:南亚人口总数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|