| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1538.00 | 1184.14 | 83.62 | 1.09 | 6.29 | 10.81 | ||
| 朝阳区 | 280.20 | 171.10 | 1.31 | 5.66 | ||||
| 海淀区 | 258.60 | 191.80 | 2.85 | 6.34 | ||||
| 丰台区 | 156.80 | 97.40 | 1.47 | 6.12 | ||||
| 西城区 | 119.20 | 128.70 | -1.51 | 5.13 | ||||
| 大兴区 | 88.60 | 56.60 | 3.01 | 8.11 | ||||
| 房山区 | 87.00 | 75.40 | 0.37 | 6.83 | ||||
| 通州区 | 86.70 | 62.90 | 0.12 | 6.25 | ||||
| 东城区 | 86.00 | 97.00 | -2.62 | 3.91 | ||||
| 昌平区 | 78.20 | 48.20 | 2.25 | 7.38 | ||||
| 顺义区 | 71.10 | 55.90 | -0.49 | 6.43 | ||||
| 石景山区 | 52.40 | 35.00 | 1.72 | 6.52 | ||||
| 密云区 | 43.90 | 42.50 | 1.55 | 8.60 | ||||
| 平谷区 | 41.40 | 39.50 | -0.25 | 6.20 | ||||
| 怀柔区 | 32.20 | 27.30 | 2.78 | 8.71 | ||||
| 延庆区 | 28.00 | 27.60 | 0.89 | 7.21 | ||||
| 门头沟区 | 27.70 | 23.80 | 1.37 | 7.49 | ||||
| 市区 | 1110.60 | 0.64 | ||||||
| 经开区 |