时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 369.62 | 387.65 | 12.71 | 0.19 | 65.05 |
2016 | 367.00 | 387.58 | 12.00 | 7.25 | 63.46 |
2015 | 365.45 | 384.79 | 10.30 | 5.60 | 64.16 |
2014 | 361.74 | 384.51 | 11.89 | 5.02 | 60.67 |
2013 | 359.56 | 384.54 | 10.79 | 4.87 | 59.37 |
2012 | 357.80 | 383.43 | 12.06 | -1.46 | 58.00 |
2011 | 356.63 | 385.36 | 9.64 | 3.65 | 56.30 |
2010 | 226.31 | 229.50 | 7.97 | 1.05 | 54.60 |
2009 | 230.00 | 230.10 | 8.08 | 1.88 | 66.00 |
2008 | 228.00 | 230.79 | 8.45 | 4.28 | |
2007 | 226.00 | 230.46 | 6.65 | 2.29 | |
2006 | 223.00 | 229.03 | 8.77 | 4.32 | |
2005 | 222.56 | 226.88 | 8.97 | 2.05 | |
2004 | 221.00 | 224.56 | 8.46 | 3.22 | |
2003 | 220.24 | 223.82 | 8.42 | 3.73 | |
2002 | 221.74 | 8.73 | 3.53 | ||
2001 | 220.00 | 220.26 | 9.76 | 3.32 | |
2000 | 218.47 | 8.93 | 3.80 | ||
1999 | 216.40 | 8.93 | 3.80 | ||
1998 | 215.10 | 9.12 | 3.40 | ||
1997 | 213.95 | 4.47 | |||
1996 | 212.59 | 5.28 | |||
1995 | 211.27 | ||||
1994 | 209.28 | ||||
1993 | 207.66 | ||||
1992 | 206.12 | ||||
1991 | 204.20 | ||||
1990 | 202.10 | ||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|