| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 987.29 | 50.24 | ||
| 方正县 | 23.19 | 50.80 | ||
| 香坊区 | 75.99 | 49.50 | ||
| 阿城区 | 57.07 | 50.40 | ||
| 道里区 | 72.62 | 48.30 | ||
| 道外区 | 68.19 | 49.30 | ||
| 通河县 | 25.10 | 50.60 | ||
| 经开区 | ||||
| 松北区 | 19.58 | 49.80 | ||
| 木兰县 | 26.72 | 51.00 | ||
| 延寿县 | 26.83 | 51.30 | ||
| 五常市 | 99.45 | 50.70 | ||
| 平房区 | 16.16 | 49.90 | ||
| 市区 | 473.76 | 49.50 | ||
| 巴彦县 | 70.15 | 51.10 | ||
| 尚志市 | 60.91 | 51.00 | ||
| 宾县 | 59.92 | 51.00 | ||
| 呼兰区 | 63.16 | 51.30 | ||
| 双城区 | 80.83 | 50.80 | ||
| 南岗区 | 101.00 | 48.80 | ||
| 依兰县 | 40.42 | 51.10 | ||
| 高新区 |