| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 884.80 | 745.99 | 81.00 | -0.61 | 8.00 | |
| 浑南区 | 40.93 | 9.29 | 15.71 | |||
| 铁西区 | 93.88 | -1.91 | 7.90 | |||
| 辽中区 | 51.40 | -3.64 | 5.63 | |||
| 苏家屯区 | 42.39 | -2.69 | 6.73 | |||
| 经开区 | ||||||
| 皇姑区 | 83.79 | -0.98 | 7.99 | |||
| 浑南新区 | ||||||
| 法库县 | 43.83 | 0.34 | 5.74 | |||
| 于洪区 | 47.90 | 5.04 | 12.97 | |||
| 沈河区 | 71.38 | -2.14 | 7.23 | |||
| 沈北新区 | 32.97 | -0.28 | 8.77 | |||
| 新民市 | 66.56 | -2.96 | 5.78 | |||
| 康平县 | 34.23 | 1.36 | 6.36 | |||
| 市区 | 601.39 | -0.53 | 8.51 | |||
| 大东区 | 64.70 | -3.65 | 6.69 | |||
| 和平区 | 72.01 | 0.60 | 8.93 | |||
| 高新区 |