| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连 | 698.40 | 594.30 | 3.36 | 11.09 | ||
| 瓦房店市 | 98.00 | 100.10 | 1.94 | 10.81 | ||
| 普兰店区 | 94.00 | 92.31 | -1.02 | 9.10 | ||
| 庄河市 | 90.03 | 90.37 | 2.90 | 9.11 | ||
| 旅顺口区 | 30.57 | 22.23 | 2.17 | 9.97 | ||
| 长海县 | 8.84 | 7.24 | -0.53 | 6.92 | ||
| 中山区 | 36.14 | 3.38 | 11.08 | |||
| 市区 | 304.27 | 5.40 | ||||
| 开发区 | ||||||
| 沙河口区 | 65.40 | 4.69 | 11.87 | |||
| 甘井子区 | 82.96 | 8.53 | 14.91 | |||
| 西岗区 | 29.67 | 2.50 | 11.10 | |||
| 金州区 | 67.88 | 5.73 | 12.33 | |||
| 金普新区 | ||||||
| 长兴岛经济技术开发区 | ||||||
| 高新区 |