| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
儿童 (%)
|
男性 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明 | 615.20 | 514.30 | 58.99 | 6.47 | 10.90 | 51.74 | ||
| 五华区 | 87.77 | |||||||
| 官渡区 | 74.48 | |||||||
| 西山区 | 68.49 | |||||||
| 盘龙区 | 64.49 | |||||||
| 寻甸县 | 50.32 | 52.00 | ||||||
| 禄劝县 | 43.90 | 46.00 | ||||||
| 宜良县 | 41.62 | 41.00 | ||||||
| 嵩明县 | 34.43 | 35.00 | ||||||
| 安宁市 | 31.54 | 27.00 | ||||||
| 东川区 | 29.05 | |||||||
| 晋宁区 | 28.25 | 28.00 | ||||||
| 石林县 | 23.89 | 24.00 | ||||||
| 呈贡区 | 22.05 | 16.00 | ||||||
| 富民县 | 14.92 | 14.00 | ||||||
| 市区 | 231.96 | |||||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |