| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 181.03 | 121.81 | 16.94 | 6.25 | 100.00 |
| 2016 | 176.81 | 112.52 | 15.49 | 11.87 | 100.00 |
| 2015 | 172.51 | 108.60 | 13.51 | 9.94 | 100.00 |
| 2014 | 167.57 | 105.02 | 12.84 | 9.15 | 100.00 |
| 2013 | 167.41 | 100.86 | 11.20 | 7.36 | 100.00 |
| 2012 | 98.31 | 1.03 | 0.67 | ||
| 2011 | 95.94 | 9.74 | 6.08 | ||
| 2010 | 94.36 | 7.87 | 3.31 | ||
| 2009 | 86.22 | 7.75 | 4.58 | ||
| 2008 | 83.58 | 8.56 | 5.74 | ||
| 2007 | 81.47 | 8.65 | 3.30 | ||
| 2006 | 79.55 | 7.90 | |||
| 2005 | 73.30 | ||||
| 2004 | 65.40 | ||||
| 2003 | 62.17 | ||||
| 2002 | 57.42 | ||||
| 2001 | 54.83 | ||||
| 2000 | 53.38 | ||||
| 1999 | 51.56 | ||||
| 1998 | 50.28 | ||||
| 1997 | 48.93 | ||||
| 1996 | 46.89 | ||||
| 1995 | 40.57 | ||||
| 1994 | 39.17 | ||||
| 1993 | 37.86 | ||||
| 1992 | 36.64 | ||||
| 1991 | 35.63 | ||||
| 1990 | 34.86 | ||||
| 1989 | |||||
| 1988 | |||||
| 1987 | |||||
| 1986 | |||||
| 1985 | |||||
| 1984 | |||||
| 1983 | |||||
| 1982 | |||||
| 1981 | |||||
| 1980 | |||||
| 1979 | |||||
| 1978 | |||||
| 1975 | |||||
| 1970 | |||||
| 1965 | |||||
| 1962 | |||||
| 1957 | |||||
| 1952 | |||||
| 1949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|