| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 804.10 | 577.71 | 69.40 | 4.12 | 8.98 | 2.10 | 8.66 | |
| 慈溪市 | 156.22 | 104.19 | 72.74 | 0.32 | 7.41 | |||
| 鄞州区 | 131.03 | 83.12 | 76.96 | 2.98 | 9.05 | |||
| 余姚市 | 105.48 | 83.45 | 67.16 | -0.46 | 7.23 | |||
| 海曙区 | 92.86 | 29.88 | 81.14 | 3.79 | 8.76 | |||
| 宁海县 | 64.75 | 61.57 | 56.38 | 3.91 | 10.96 | |||
| 北仑区 | 64.45 | 38.30 | 72.02 | 3.48 | 9.21 | |||
| 象山县 | 53.46 | 54.03 | 54.95 | 4.15 | 10.61 | |||
| 奉化区 | 52.42 | 48.35 | 49.03 | 0.10 | 7.21 | |||
| 镇海区 | 41.94 | 22.76 | 63.17 | 0.79 | 6.29 | |||
| 江北区 | 38.88 | 24.11 | 74.61 | 4.11 | 10.10 | |||
| 市区 | 226.11 | 3.30 | 8.99 | |||||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |