| 区域 |
常住人口 (万人)
|
户籍人口 (万人)
|
城镇化率 (%)
|
自然增长率 (‰)
|
出生率 (‰)
|
户籍人口自然增长率 (‰)
|
户籍人口出生率 (‰)
|
老年 (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 929.40 | 608.47 | 77.50 | 4.70 | 9.50 | 2.14 | 8.17 | |
| 市区 | 455.60 | 300.86 | 3.69 | 8.95 | ||||
| 慈溪市 | 182.13 | 105.96 | 79.41 | 0.10 | 6.98 | |||
| 鄞州区 | 157.60 | 93.05 | 81.97 | 6.09 | 10.44 | |||
| 余姚市 | 123.42 | 83.59 | 80.37 | -0.64 | 6.78 | |||
| 海曙区 | 103.85 | 63.35 | 86.46 | 2.42 | 8.11 | |||
| 北仑区 | 80.06 | 42.97 | 76.38 | 3.51 | 9.19 | |||
| 宁海县 | 68.60 | 63.39 | 62.82 | 3.47 | 9.29 | |||
| 奉化区 | 57.82 | 48.06 | 59.59 | 0.09 | 6.01 | |||
| 象山县 | 56.75 | 54.66 | 61.14 | 0.29 | 7.02 | |||
| 镇海区 | 50.22 | 27.16 | 87.41 | 5.07 | 10.39 | |||
| 江北区 | 47.83 | 26.28 | 82.62 | 3.93 | 9.27 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |